6-kt. Reduziernippel ISO4144

Asset 3

gemäß ISO 4144, die Kantenzahl der Schlüsselfläche kann größenabhängig variieren

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung kann abweichen

Art.-Nr. R1 R2
L [mm] l1 [mm] l2 [mm] m [mm] d1 [mm] d2 [mm] SW [mm] m [kg]
11640140184144 1/4“ 1/8“ 22,5 8 10,5 4 5,5 8 15 0,010
11640380184144 3/8“ 1/8“ 24 8 11 5 5,5 11,5 18 0,025
11640380144144 3/8“ 1/4“ 26,5 10,5 11 5 8 11,5 18 0,016
11640120184144 1/2“ 1/8“ 27,5 8 14,5 5 5,5 15 22 0,025
11640120144144 1/2“ 1/4“ 30 10,5 14,5 5 8 15 22 0,025
11640120384144 1/2“ 3/8“ 30,5 11 14,5 5 11,5 15 22 0,025
11640340184144 3/4“ 1/8“ 29 8 15,5 5,5 5,5 20,5 28 0,052
11640340144144 3/4“ 1/4“ 31,5 10,5 15,5 5,5 8 20,5 28 0,038
11640340384144 3/4“ 3/8“ 32 11 15,5 5,5 11,5 20,5 28 0,038
11640340124144 3/4“ 1/2“ 35,5 14,5 15,5 5,5 15 20,5 28 0,036
11641000144144 1“ 1/4“ 34,5 10,5 18 6 8 26 35 0,061
11641000384144 1“ 3/8“ 35 11 18 6 11,5 26 35 0,128
11641000124144 1“ 1/2“ 38,5 14,5 18 6 15 26 35 0,064
11641000344144 1“ 3/4“ 39,5 15,5 18 6 20,5 26 35 0,067
11641140124144 1 1/4“ 1/2“ 41,5 14,5 20,5 6,5 15 34,5 43,5 0,103
11641140344144 1 1/4“ 3/4“ 42,5 15,5 20,5 6,5 20,5 34,5 43,5 0,103
11641141004144 1 1/4“ 1“ 45 18 20,5 6,5 26 34,5 43,5 0,113
11641120384144 1 1/2“ 3/8“ 38 11 20,5 6,5 11,5 40 49,5 0,221
11641120124144 1 1/2“ 1/2“ 41,5 14,5 20,5 6,5 15 40 49,5 0,133
11641120344144 1 1/2“ 3/4“ 42,5 15,5 20,5 6,5 20,5 40 49,5 0,114
11641121004144 1 1/2“ 1“ 45 18 20,5 6,5 26 40 49,5 0,120
11641121144144 1 1/2“ 1 1/4“ 47,5 20,5 20,5 6,5 34,5 40 49,5 0,122
11642000124144 2“ 1/2“ 46,5 14,5 25 7 15 51 62 0,220
11642000344144 2“ 3/4“ 47,5 15,5 25 7 20,5 51 62 0,210
11642001004144 2“ 1“ 50 18 25 7 26 51 62 0,231
11642001144144 2“ 1 1/4“ 52,5 20,5 25 7 34,5 51 62 0,236
11642001124144 2“ 1 1/2“ 52,5 20,5 25 7 40 51 62 0,218
11642121004144 2 1/2“ 1“ 52 18 27 7 26 65,5 77,5
11642121144144 2 1/2“ 1 1/4“ 54,5 20,5 27 7 34,5 65,5 77,5 0,396
11642121124144 2 1/2“ 1 1/2“ 54,5 20,5 27 7 40 65,5 77,5 0,326
11642122004144 2 1/2“ 2“ 59 25 27 7 51 65,5 77,5
11643001124144 3“ 1 1/2“ 58 20,5 30 7,5 40 77,5 90,5 0,978
11643002004144 3“ 2“ 62,5 25 30 7,5 51 77,5 90,5 0,494
11643002124144 3“ 2 1/2“ 64,5 27 30 7,5 65,5 77,5 90,5
11644001004144 4“ 1″ 62 18 36 8 26 101,5 116
11644001144144 4“ 1 1/4″ 64,5 20,5 36 8 34,5 101,5 116
11644001124144 4“ 1 1/2″ 64,5 20,5 36 8 40 101,5 116
11644002004144 4“ 2“ 69 25 36 8 51 101,5 116 0,827
11644002124144 4“ 2 1/2“ 71 27 36 8 65,5 101,5 116 1,155
11644003004144 4“ 3“ 74 30 36 8 77,5 101,5 116

 

Anfrage

Asset 3