6-kt. Stopfen, konisch ISO4144

Asset 3

gemäß ISO 4144, die Kantenzahl der Schlüsselfläche kann größenabhängig variieren

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

 

Darstellung kann abweichen

Art.-Nr. R L [mm] l1 [mm] m [mm] d [mm] SW [mm] m [kg]
11940180004144 1/8“ 12 8 4 5,5 11 0,012
11940140004144 1/4“ 14,5 10,5 4 8 15 0,022
11940380004144 3/8“ 16 11 5 11,5 18 0,027
11940120004144 1/2“ 19,5 14,5 5 15 22 0,036
11940340004144 3/4“ 21 15,5 5,5 20,5 28 0,055
11941000004144 1“ 24 18 6 26 35 0,090
11941140004144 1 1/4“ 27 20,5 6,5 34,5 43,5 0,145
11941120004144 1 1/2“ 27 20,5 6,5 40 49,5 0,189
11942000004144 2“ 32 25 7 51 62 0,310
11942120004144 2 1/2“ 34 27 7 62,5 77,5 0,446
11943000004144 3“ 37,5 30 7,5 77,5 90,5 0,875
11944000004144 4“ 44 36 8 101,5 117 1,160

 

Anfrage

Asset 3