Gelenkbolzenschelle

Asset 3

analog zu DIN 3017-3

W1: ganz aus Stahl verzinkt

W2: Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016 Schraube: Stahl verzinkt

W4: Band, Gehäuse und Schraube aus Edelstahl 1.4301 oder gleichwertigem korrosionsbeständigem Stahl

W5: ganz aus Edelstahl 1.4401 , 1.4408 oder 1.4571

 

 

Größentabelle

Asset 3

W1 (ganz aus Stahl verzinkt)

Art.-Nr. b [mm] d [mm]
30173-017019-W1 18 17 – 19
30173-019021-W1 18 19 – 21
30173-020022-W1 18 20 – 22
30173-021023-W1 18 21 – 23
30173-023025-W1 18 23 – 25
30173-025027-W1 18 25 – 27
30173-026028-W1 18 26 – 28
30173-027029-W1 18 27 – 29
30173-029031-W1 18 29 – 31
30173-032035-W1 20 32 – 35
30173-034037-W1 20 34 – 37
30173-035038-W1 20 35 – 38
30173-036039-W1 20 46 – 39
30173-040043-W1 20 40 – 43
30173-044047-W1 20 44 – 47
30173-048051-W1 20 48 – 51
30173-052055-W1 20 52 – 55
30173-056059-W1 20 56 – 59
30173-060063-W1 20 60 – 63
30173-064067-W1 25 64 – 67
30173-068073-W1 25 68 – 73
30173-074079-W1 25 74 – 79
30173-080085-W1 25 80 – 85
30173-086091-W1 25 86 – 91
30173-092097-W1 25 92 – 97
30173-098103-W1 25 98 – 103
30173-104112-W1 25 104 – 112
30173-113121-W1 25 113 – 121
30173-120130-W1 25 120 – 130
30173-131139-W1 30 131 – 139
30173-140148-W1 30 140 – 148
30173-149161-W1 30 149 – 161
30173-162174-W1 30 162 – 174
30173-174187-W1 30 174 – 187
30173-188200-W1 30 188 – 200
30173-201213-W1 30 201 – 213
30173-214226-W1 30 214 – 226
30173-227239-W1 30 227 – 239
30173-240252-W1 30 240 – 252

 

W2 (Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016 Schraube: Stahl verzinkt)

Art.-Nr. b [mm] d [mm]
30173-017019-W2 18 17 – 19
30173-019021-W2 18 19 – 21
30173-020022-W2 18 20 – 22
30173-021023-W2 18 21 – 23
30173-023025-W2 18 23 – 25
30173-025027-W2 18 25 – 27
30173-026028-W2 18 26 – 28
30173-027029-W2 18 27 – 29
30173-029031-W2 18 29 – 31
30173-032035-W2 20 32 – 35
30173-034037-W2 20 34 – 37
30173-035038-W2 20 35 – 38
30173-036039-W2 20 46 – 39
30173-040043-W2 20 40 – 43
30173-044047-W2 20 44 – 47
30173-048051-W2 20 48 – 51
30173-052055-W2 20 52 – 55
30173-056059-W2 20 56 – 59
30173-060063-W2 20 60 – 63
30173-064067-W2 25 64 – 67
30173-068073-W2 25 68 – 73
30173-074079-W2 25 74 – 79
30173-080085-W2 25 80 – 85
30173-086091-W2 25 86 – 91
30173-092097-W2 25 92 – 97
30173-098103-W2 25 98 – 103
30173-104112-W2 25 104 – 112
30173-113121-W2 25 113 – 121
30173-120130-W2 25 120 – 130
30173-131139-W2 30 131 – 139
30173-140148-W2 30 140 – 148
30173-149161-W2 30 149 – 161
30173-162174-W2 30 162 – 174
30173-174187-W2 30 174 – 187
30173-188200-W2 30 188 – 200
30173-201213-W2 30 201 – 213
30173-214226-W2 30 214 – 226
30173-227239-W2 30 227 – 239
30173-240252-W2 30 240 – 252

 

W4 (Band, Gehäuse und Schraube aus Edelstahl 1.4301 oder gleichwertigem korrosionsbeständigem Stahl)

Art.-Nr. b [mm] d [mm]
30173-017019-W4 18 17 – 19
30173-019021-W4 18 19 – 21
30173-020022-W4 18 20 – 22
30173-021023-W4 18 21 – 23
30173-023025-W4 18 23 – 25
30173-025027-W4 18 25 – 27
30173-026028-W4 18 26 – 28
30173-027029-W4 18 27 – 29
30173-029031-W4 18 29 – 31
30173-032035-W4 20 32 – 35
30173-034037-W4 20 34 – 37
30173-035038-W4 20 35 – 38
30173-036039-W4 20 46 – 39
30173-040043-W4 20 40 – 43
30173-044047-W4 20 44 – 47
30173-048051-W4 20 48 – 51
30173-052055-W4 20 52 – 55
30173-056059-W4 20 56 – 59
30173-060063-W4 20 60 – 63
30173-064067-W4 25 64 – 67
30173-068073-W4 25 68 – 73
30173-074079-W4 25 74 – 79
30173-080085-W4 25 80 – 85
30173-086091-W4 25 86 – 91
30173-092097-W4 25 92 – 97
30173-098103-W4 25 98 – 103
30173-104112-W4 25 104 – 112
30173-113121-W4 25 113 – 121
30173-120130-W4 25 120 – 130
30173-131139-W4 30 131 – 139
30173-140148-W4 30 140 – 148
30173-149161-W4 30 149 – 161
30173-162174-W4 30 162 – 174
30173-174187-W4 30 174 – 187
30173-188200-W4 30 188 – 200
30173-201213-W4 30 201 – 213
30173-214226-W4 30 214 – 226
30173-227239-W4 30 227 – 239
30173-240252-W4 30 240 – 252

 

W5 (ganz aus Edelstahl 1.4401 , 1.4408 oder 1.4571)

Art.-Nr. b [mm] d [mm]
30173-017019-W5 18 17 – 19
30173-019021-W5 18 19 – 21
30173-020022-W5 18 20 – 22
30173-021023-W5 18 21 – 23
30173-023025-W5 18 23 – 25
30173-025027-W5 18 25 – 27
30173-026028-W5 18 26 – 28
30173-027029-W5 18 27 – 29
30173-029031-W5 18 29 – 31
30173-032035-W5 20 32 – 35
30173-034037-W5 20 34 – 37
30173-035038-W5 20 35 – 38
30173-036039-W5 20 46 – 39
30173-040043-W5 20 40 – 43
30173-044047-W5 20 44 – 47
30173-048051-W5 20 48 – 51
30173-052055-W5 20 52 – 55
30173-056059-W5 20 56 – 59
30173-060063-W5 20 60 – 63
30173-064067-W5 25 64 – 67
30173-068073-W5 25 68 – 73
30173-074079-W5 25 74 – 79
30173-080085-W5 25 80 – 85
30173-086091-W5 25 86 – 91
30173-092097-W5 25 92 – 97
30173-098103-W5 25 98 – 103
30173-104112-W5 25 104 – 112
30173-113121-W5 25 113 – 121
30173-120130-W5 25 120 – 130
30173-131139-W5 30 131 – 139
30173-140148-W5 30 140 – 148
30173-149161-W5 30 149 – 161
30173-162174-W5 30 162 – 174
30173-174187-W5 30 174 – 187
30173-188200-W5 30 188 – 200
30173-201213-W5 30 201 – 213
30173-214226-W5 30 214 – 226
30173-227239-W5 30 227 – 239
30173-240252-W5 30 240 – 252

 

Anfrage

Asset 3