Rohrschelle

Asset 3

analog zu DIN 3567, Form A

ohne Schrauben und Muttern

leichte-, mittlere- und schwere Ausführung

Werkstoffe: 1.4301 / 1.4571 / S235JR (Option verzinkt)

 

 

 

 

Größentabelle

Asset 3

 

leichte Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3601017000 17,2 20 6,5 2,0
3601021000 21,3 25 8,5 2,0
3601026000 26,9 25 8,5 2,0
3601033000 33,7 25 8,5 2,0
3601042000 42,4 30 8,5 2,0
3601048000 48,3 30 8,5 2,0
3601060000 60,3 30 8,5 2,0
3601076000 76,1 35 8,5 2,5
3601088000 88,9 35 8,5 2,5
3601114000 114,3 35 8,5 2,5
3601139000 139,7 35 11,0 3,0
3601168000 168,3 35 11,0 3,0
3601219000 219,1 35 11,0 3,0

 

mittlere Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3611021000 21,3 30 9,0 3
3611026000 26,9 30 11,5 3
3611033000 33,7 30 11,5 3
3611042000 42,4 30 11,5 3
3611048000 48,3 30 11,5 3
3611060000 60,3 40 14,0 4
3611076000 76,1 40 14,0 4
3611088000 88,9 40 14,0 4
3611114000 114,3 50 18,0 5
3611139000 139,7 50 18,0 5
3611168000 168,3 50 18,0 6
3611219000 219,1 50 18,0 6
3611273000 273,0 60 23,0 6
3611323000 323,9 60 23,0 6
3611419000 419 70 27,0 8

 

schwere Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3621021000 21,3 30 9,0 5
3621026000 26,9 30 11,5 5
3621033000 33,7 30 11,5 5
3621042000 42,4 30 11,5 5
3621048000 48,3 30 11,5 5
3621060000 60,3 40 14,0 6
3621076000 76,1 40 14,0 6
3621088000 88,9 40 14,0 6
3621114000 114,3 50 18,0 8
3621139000 139,7 50 18,0 8
3621168000 168,3 50 18,0 8
3621219000 219,1 50 18,0 8
3621273000 273,0 60 23,0 8
3621323000 323,9 60 23,0 8
3621419000 419 70 27,0 10

Anfrage

Asset 3