Winkel 90° IG/AG, schwarz

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, schwarz

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp R D [mm] L [mm] H [mm] m [kg]
13AS018000 1/8“ 1/8“ 13,9 26,5 19 0,015
13AS014000 1/4“ 1/4“ 17,2 30,8 21 0,028
13AS038000 3/8“ 3/8“ 20,9 36,5 25 0,043
13AS012000 1/2“ 1/2“ 24,9 41 28 0,057
13AS034000 3/4“ 3/4“ 31,2 48 33 0,097
13AS100000 1“ 1“ 38,1 55,5 38 0,143
13AS114000 1 1/4“ 1 1/4“ 47,4 62 45 0,191
13AS112000 1 1/2“ 1 1/2“ 54,1 68 50 0,283
13AS200000 2“ 2“ 66,6 77,5 58 0,412
13AS212000 2 1/2“ 2 1/2“ 87,4 93 69 0,910
13AS300000 3“ 3“ 101,8 109 78 1,715
13AS400000 4“ 4“ 109,5 115 97 2,848

Anfrage

Asset 3