Winkel 90° IG/AG, verzinkt

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, verzinkt

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp R D [mm] L [mm] H [mm] m [kg]
13AV018000 1/8“ 1/8“ 13,9 26,5 19 0,015
13AV014000 1/4“ 1/4“ 17,2 30,8 21 0,028
13AV038000 3/8“ 3/8“ 20,9 36,5 25 0,043
13AV012000 1/2“ 1/2“ 24,9 41 28 0,057
13AV034000 3/4“ 3/4“ 31,2 48 33 0,097
13AV100000 1“ 1“ 38,1 55,5 38 0,143
13AV114000 1 1/4“ 1 1/4“ 47,4 62 45 0,191
13AV112000 1 1/2“ 1 1/2“ 54,1 68 50 0,283
13AV200000 2“ 2“ 66,6 77,5 58 0,412
13AV212000 2 1/2“ 2 1/2“ 87,4 93 69 0,910
13AV300000 3“ 3“ 101,8 109 78 1,715
13AV400000 4“ 4“ 109,5 115 97 2,848

Anfrage

Asset 3