T-Stück

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

NPT n. ASME/ANSI B1.20 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp L [mm] D [mm] H [mm] m [kg]
1224018000 1/8“ 28 13,5 14 0,026
1224014000 1/4“ 37 17 18 0,039
1224038000 3/8“ 42 21,4 21 0,080
1224012000 1/2“ 50 25,5 25 0,111
1224034000 3/4“ 55 31,3 26 0,230
1224100000 1“ 66 38,7 33 0,369
1224114000 1 1/4“ 80 48 40 0,353
1224112000 1 1/2“ 86 53,7 43 0,507
1224200000 2“ 104 66,7 52 0,941
1224212000 2 1/2“ 122 84 63 1,068
1224300000 3“ 141 98 72 1,240
1224400000 4“ 178 124 91 3,946

Anfrage

Asset 3