Reduzierstück, konzentrisch

Asset 3

Form B geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253-4 / DIN 2616-2

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
3204026021016 26,9 1,6 21,3 1,6 0,04
3204026021020 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
3204033021020 33,7 2,0 21,3 1,6 0,07
3204033021020 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
3204033026020 33,7 2,0 26,9 1,6 0,07
3204033026020 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
3204033026026 33,7 2,6 26,9 2,3 0,08
3204042021020 42,4 2,0 21,3 1,6 0,11
3204042021020 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
3204042026020 42,4 2,0 26,9 1,6 0,12
3204042026020 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
3204042033020 42,4 2,0 33,7 2,0 0,12
3204048021020 48,3 2,0 21,3 1,6 0,15
3204048026020 48,3 2,0 26,9 1,6 0,16
3204048026020 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
3204048033020 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
3204048033026 48,3 2,6 33,7 2,0 0,23
3204048033026 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
3204048042020 48,3 2,0 42,4 2,0 0,16
3204060026020 60,3 2,0 26,9 1,6 0,22
3204060033020 60,3 2,0 33,7 2,0 0,25
3204060042020 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
3204060048020 60,3 2,0 48,3 2,0 0,23
3204060048036 60,3 3,6 48,3 3,2 0,45
3204076033023 76,1 2,3 33,7 2,0 0,40
3204076042023 76,1 2,3 42,4 2,0 0,42
3204076048023 76,1 2,3 48,3 2,0 0,42
3204076060023 76,1 2,3 60,3 2,0 0,40
3204076060026 76,1 2,6 60,3 2,6 0,40
3204088033023 88,9 2,3 33,7 2,0 0,43
3204088042020 88,9 2,0 42,4 2,0 0,43
3204088042023 88,9 2,3 42,4 2,0 0,45
3204088042026 88,9 2,6 42,4 2,0 0,46
3204088048023 88,9 2,3 48,3 2,0 0,50
3204088048026 88,9 2,6 48,3 2,0 0,50
3204088060020 88,9 2,0 60,3 2,0 0,41
3204088060023 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
3204088060026 88,9 2,6 60,3 2,0 0,49
3204088060032 88,9 3,2 60,3 2,9 0,60
3204088076020 88,9 2,0 76,1 2,0 0,42
3204088076023 88,9 2,3 76,1 2,3 0,49
3204088076026 88,9 2,6 76,1 2,3 0,46
3204088076029 88,9 2,9 76,1 2,9 0,69
3204114048026 114,3 2,6 48,3 2,0 0,76
3204114060026 114,3 2,6 60,3 2,0 0,80
3204114076020 114,3 2,0 76,1 2,0 0,70
3204114076023 114,3 2,3 76,1 2,3 0,78
3204114088020 114,3 2,0 88,9 2,0 0,65
3204114088023 114,3 2,3 88,9 2,3 1,25
3204114088026 114,3 2,6 88,9 2,6 0,72
3204139060020 139,7 2,0 60,3 2,0 1,13
3204139060020 139,7 2,0 60,3 2,0 1,16
3204139076023 139,7 2,3 76,1 2,3 1,35
3204139076023 139,7 2,3 76,1 2,3 1,40
3204139088023 139,7 2,3 88,9 2,3 1,22
3204139088026 139,7 2,6 88,9 2,6 1,22
3204139088023 139,7 2,3 88,9 2,3 1,35
3204139088026 139,7 2,6 88,9 2,6 1,35
3204139114026 139,7 2,6 114,3 2,6 1,25
3204139114026 139,7 2,6 114,3 2,6 1,30
3204139114036 139,7 3,6 114,3 3,6 1,80
3204168060020 168,3 2,0 60,3 2,0 1,80
3204168076023 168,3 2,3 76,1 2,3 1,75
3204168076023 168,3 2,3 76,1 2,3 1,80
3204168088023 168,3 2,3 88,9 2,3 1,45
3204168088026 168,3 2,6 88,9 2,6 1,45
3204168088023 168,3 2,3 88,9 2,3 1,72
3204168088026 168,3 2,6 88,9 2,6 1,75
3204168114026 168,3 2,6 114,3 2,6 1,45
3204168114026 168,3 2,6 114,3 2,6 1,70
3204168114040 168,3 4,0 114,3 4,0 4,50
3204168139026 168,3 2,6 139,7 2,6 1,45
3204168139029 168,3 2,9 139,7 2,9 1,70
3204168139040 168,3 4,0 139,7 4,0 1,80
3204168139050 168,3 5,0 139,7 5,0 4,50
3204219114026 219,1 2,6 114,3 2,6 2,45
3204219114026 219,1 2,6 114,3 2,6 2,45
3204219139026 219,1 2,6 139,7 2,6 2,90
3204219139029 219,1 2,9 139,7 2,9 3,30
3204219139029 219,1 2,9 139,7 2,9 3,64
3204219168026 219,1 2,6 168,3 2,6 2,70
3204219168026 219,1 2,6 168,3 2,6 3,30
3204219168029 219,1 2,9 168,3 2,9 2,25
3204273114026 273,0 2,6 114,3 2,6 4,70
3204273139026 273,0 2,6 139,7 2,6 3,50
3204273139030 273,0 3,0 139,7 3,0 3,53
3204273168030 273,0 3,0 168,3 3,0 3,80
3204273219030 273,0 3,0 219,1 3,0 3,80
3204323168030 323,9 3,0 168,3 3,0 4,72
3204323219030 323,9 3,0 219,1 3,0 4,51
3204323273030 323,9 3,0 273,0 3,0 4,72

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
3204026021020N 26,9 2,0 21,3 2,0 0,04
3204026021023N 26,9 2,3 21,3 2,0 0,05
3204026021032N 26,9 3,2 21,3 3,2 0,06
3204026021040N 26,9 4,0 21,3 4,0 0,08
3204033021020N 33,7 2,0 21,3 1,6 0,08
3204033021020N 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
3204033021026N 33,7 2,6 21,3 2,0 0,10
3204033021032N 33,7 3,2 21,3 3,2 0,14
3204033021040N 33,7 4,0 21,3 4,0 0,17
3204033021045N 33,7 4,5 21,3 4,0 0,17
3204033026020N 33,7 2,0 26,9 1,6 0,08
3204033026020N 33,7 2,0 26,9 2,0 0,09
3204033026026N 33,7 2,6 26,9 2,3 0,10
3204033026032N 33,7 3,2 26,9 3,2 0,14
3204033026036N 33,7 3,6 26,9 2,9 0,15
3204033026040N 33,7 4,0 26,9 4,0 0,17
3204033026045N 33,7 4,5 26,9 4,0 0,17
3204042021020N 42,4 2,0 21,3 1,6 0,12
3204042021020N 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
3204042021026N 42,4 2,6 21,3 2,0 0,15
3204042021032N 42,4 3,2 21,3 2,6 0,18
3204042021036N 42,4 3,6 21,3 3,2 0,21
3204042021050N 42,4 5,0 21,3 4,0 0,23
3204042026020N 42,4 2,0 26,9 1,6 0,23
3204042026026N 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
3204042026026N 42,4 2,6 26,9 2,3 0,13
3204042026036N 42,4 3,6 26,9 3,2 0,21
3204042026050N 42,4 5,0 26,9 4,0 0,22
3204042033026N 42,4 2,6 33,7 2,6 0,13
3204042033032N 42,4 3,2 33,7 3,2 0,20
3204042033036N 42,4 3,6 33,7 3,2 0,19
3204048021020N 48,3 2,0 21,3 2,0 0,25
3204048021026N 48,3 2,6 21,3 2,0 0,25
3204048021040N 48,3 4,0 21,3 3,1 0,27
3204048026020N 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
3204048026026N 48,3 2,6 26,9 2,3 0,21
3204048026040N 48,3 4,0 26,9 3,2 0,30
3204048026050N 48,3 5,0 26,9 4,0 0,37
3204048033020N 48,3 2,0 33,7 2,0 0,18
3204048033026N 48,3 2,6 33,7 2,3 0,18
3204048033026N 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
3204048033036N 48,3 3,6 33,7 3,6 0,26
3204048033040N 48,3 4,0 33,7 3,2 0,30
3204048033040N 48,3 4,0 33,7 4,0 0,35
3204048033050N 48,3 5,0 33,7 4,0 0,37
3204048033050N 48,3 5,0 33,7 4,5 0,38
3204048042026N 48,3 2,6 42,4 2,0 0,18
3204048042026N 48,3 2,6 42,4 2,6 0,21
3204048042040N 48,3 4,0 42,4 3,6 0,30
3204048042050N 48,3 5,0 42,4 4,0 0,35
3204048042050N 48,3 5,0 42,4 5,0 0,37
3204060021020N 60,3 2,0 21,3 2,0 0,30
3204060021029N 60,3 2,9 21,3 2,0 0,37
3204060026020N 60,3 2,0 26,9 2,0 0,30
3204060026029N 60,3 2,9 26,9 2,3 0,32
3204060033020N 60,3 2,0 33,7 2,0 0,30
3204060033029N 60,3 2,9 33,7 2,6 0,37
3204060033040N 60,3 4,0 33,7 3,6 0,41
3204060033045N 60,3 4,5 33,7 3,2 0,55
3204060033056N 60,3 5,6 33,7 4,0 0,66
3204060033056N 60,3 5,6 33,7 4,5 0,68
3204060042020N 60,3 2,0 42,4 2,0 0,32
3204060042029N 60,3 2,9 42,4 2,6 0,34
3204060042040N 60,3 4,0 42,4 3,6 0,47
3204060042045N 60,3 4,5 42,4 4,0 0,55
3204060042056N 60,3 5,6 42,4 4,0 0,62
3204060042056N 60,3 5,6 42,4 5,0 0,50
3204060048020N 60,3 2,0 48,3 2,0 0,30
3204060048026N 60,3 2,6 48,3 2,6 0,32
3204060048029N 60,3 2,9 48,3 2,6 0,34
3204060048032N 60,3 3,2 48,3 3,2 0,30
3204060048040N 60,3 4,0 48,3 3,6 0,47
3204060048045N 60,3 4,5 48,3 3,6 0,47
3204060048045N 60,3 4,5 48,3 4,0 0,47
3204060048056N 60,3 5,6 48,3 5,0 0,62
3204076033023N 76,1 2,3 33,7 2,0 0,40
3204076033029N 76,1 2,9 33,7 2,6 0,53
3204076033071N 76,1 7,1 33,7 4,0 0,53
3204076042023N 76,1 2,3 42,4 2,0 0,40
3204076042026N 76,1 2,6 42,4 2,0 035
3204076042029N 76,1 2,9 42,4 2,6 0,53
3204076042050N 76,1 5,0 42,4 3,6 0,89
3204076042071N 76,1 7,1 42,4 5,0 1,20
3204076048023N 76,1 2,3 48,3 2,0 0,40
3204076048029N 76,1 2,9 48,3 2,6 0,50
3204076048032N 76,1 3,2 48,3 2,6 0,60
3204076048050N 76,1 5,0 48,3 4,0 0,84
3204076048071N 76,1 7,1 48,3 5,0 1,16
3204076060029N 76,1 2,9 60,3 2,6 0,47
3204076060029N 76,1 2,9 60,3 2,9 0,47
3204076060050N 76,1 5,0 60,3 4,0 0,78
3204076060050N 76,1 5,0 60,3 4,5 0,80
3204076060056N 76,1 5,6 60,3 4,5 0,80
3204076060071N 76,1 7,1 60,3 5,6 1,10
3204088033026N 88,9 2,6 33,7 2,0 0,55
3204088033032N 88,9 3,2 33,7 2,6 0,58
3204088042026N 88,9 2,6 42,4 2,0 0,50
3204088042032N 88,9 3,2 42,4 2,6 0,68
3204088048023N 88,9 2,3 48,3 2,0 0,49
3204088048026N 88,9 2,6 48,3 2,0 0,55
3204088048032N 88,9 3,2 48,3 2,6 0,68
3204088048080N 88,9 8,0 48,3 5,0 1,60
3204088060023N 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
3204088060029N 88,9 2,9 60,3 2,6 0,60
3204088060032N 88,9 3,2 60,3 2,9 0,64
3204088060056N 88,9 5,6 60,3 4,0 1,02
3204088060056N 88,9 5,6 60,3 4,5 1,06
3204088060080N 88,9 8,0 60,3 5,6 1,50
3204088076029N 88,9 2,9 76,1 2,9 0,69
3204088076032N 88,9 3,2 76,1 2,9 0,64
3204088076056N 88,9 5,6 76,1 5,0 1,06
3204088076080N 88,9 8,0 76,1 7,1 1,50
3204114048026N 114,3 2,6 48,3 2,0 1,01
3204114048036N 114,3 3,6 48,3 2,6 1,18
3204114048036N 114,3 3,6 48,3 2,9 1,18
3204114060026N 114,3 2,6 60,3 2,0 1,07
3204114060036N 114,3 3,6 60,3 2,9 1,10
3204114060063N 114,3 6,3 60,3 4,0 1,85
3204114060063N 114,3 6,3 60,3 4,5 1,90
3204114060088N 114,3 8,8 60,3 5,6 2,6
3204114076032N 114,3 3,2 76,1 2,9 1,06
3204114076036N 114,3 3,6 76,1 2,9 1,10
3204114076063N 114,3 6,3 76,1 5,0 1,90
3204114076088N 114,3 8,8 76,1 7,1 2,55
3204114088036N 114,3 3,6 88,9 3,2 1,00
3204114088063N 114,3 6,3 88,9 5,6 1,80
3204114088088N 114,3 8,8 88,9 8,0 2,55
3204139060040N 139,7 4,0 60,3 2,9 1,85
3204139076040N 139,7 4,0 76,1 2,9 1,90
3204139076063N 139,7 6,3 76,1 5,0 2,90
3204139076100N 139,7 10,0 76,1 7,1 4,75
3204139088040N 139,7 4,0 88,9 3,2 1,90
3204139088063N 139,7 6,3 88,9 5,6 2,90
3204139088100N 139,7 10,0 88,9 8,0 4,75
3204139114040N 139,7 4,0 114,3 3,6 1,80
3204139114050N 139,7 5,0 114,3 4,5 2,63
3204139114063N 139,7 6,3 114,3 6,3 2,80
3204139114100N 139,7 10,0 114,3 8,8 4,30
3204168060029N 168,3 2,9 60,3 2,0 1,80
3204168076045N 168,3 4,5 76,1 2,9 2,90
3204168088045N 168,3 4,5 88,9 3,2 2,95
3204168088071N 168,3 7,1 88,9 5,6 4,60
3204168088110N 168,3 11,0 88,9 8,0 6,90
3204168114045N 168,3 4,5 114,3 3,6 2,86
3204168114071N 168,3 7,1 114,3 6,3 4,50
3204168114110N 168,3 11,0 114,3 8,8 5,98
3204168139045N 168,3 4,5 139,7 4,0 2,86
3204168139071N 168,3 7,1 139,7 6,3 4,50
3204168139110N 168,3 11,0 139,7 10,0 6,70
3204219088063N 219,1 6,3 88,9 3,2 6,00
3204219114063N 219,1 6,3 114,3 3,6 6,00
3204219114080N 219,1 8,0 114,3 6,3 7,10
3204219114125N 219,1 12,5 114,3 8,8 12,0
3204219139029N 219,1 2,9 139,7 2,9 3,30
3204219139063N 219,1 6,3 139,7 4,0 5,80
3204219139080N 219,1 8,0 139,7 6,3 7,20
3204219139125N 219,1 12,5 139,7 10,0 11,30
3204219168063N 219,1 6,3 168,3 4,5 5,40
3204219168080N 219,1 8,0 168,3 7,1 6,80
3204219168125N 219,1 12,5 168,3 11,0 10,60

 

Anfrage

Asset 3