T-Stück, reduziert

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2615-1

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] L [mm] l [mm] h [mm] m [kg]
3104026021020 26,9 2,0 21,3 2,0 58 29,0 29 0,15
3104033021016 33,7 2,0 21,3 1,6 76 38,0 38 0,20
3104033021020 2,0 21,3 2,0 0,20
3104033021020 2,6 21,3 2,0 0,20
3104033026016 2,0 26,9 1,6 0,20
3104033026020 2,0 26,9 2,0 0,20
3104042021016 42,4 2,0 21,3 1,6 96 48,0 48 0,32
3104042021020 2,0 21,3 2,0 0,32
3104042026020 2,0 26,9 2,0 0,42
3104042033020 2,0 33,7 2,0 0,32
3104048021020 48,3 2,0 21,3 2,0 114 57,0 57 0,47
3104048026020 2,0 26,9 2,0 0,59
3104048033020 2,0 33,7 2,0 0,46
3104048033026 2,6 33,7 2,6 0,46
3104048042020 2,0 42,4 2,0 0,46
3104060021016 60,3 2,0 21,3 1,6 128 64,0 42,0 0,48
3104060021020 2,0 21,3 2,0 42,0 0,50
3104060026016 2,0 26,9 1,6 44,0 0,50
3104060026020 2,0 26,9 2,0 44,0 0,50
3104060033020 2,0 33,7 2,0 51,0 0,50
3104060042020 2,0 42,4 2,0 57,0 0,54
3104060048020 2,0 48,3 2,0 60,0 0,57
3104060048026 2,9 48,3 2,6 60,0 0,57
3104076033020 76,1 2,3 33,7 2,0 152 76,0 57,0 0,90
3104076042020 2,3 42,4 2,0 64,0 0,95
3104076048020 2,3 48,3 2,0 67,0 0,95
3104076060020 2,3 60,3 2,0 70,0 1,00
3104088042020 88,9 2,3 42,4 2,0 172 86 70,0 1,30
3104088042020 2,6 42,4 2,0 70,0 1,40
3104088048020 2,3 48,3 2,0 73,0 1,30
3104088048020 2,6 48,3 2,0 73,0 1,30
3104088060020 2,3 60,3 2,0 76,0 1,35
3104088060020 2,6 60,3 2,0 76,0 1,35
3104088060029 3,2 60,3 2,9 76,0 1,35
3104088076023 2,3 76,1 2,3 83,0 1,40
3104088076023 2,6 76,1 2,3 83,0 1,40
3104114042020 114,3 2,6 42,4 2,0 210 105,0 84,0 2,15
3104114048020 2,6 48,3 2,0 86,0 2,15
3104114060020 2,6 60,3 2,0 89,0 2,15
3104114076023 2,6 76,1 2,3 95,0 2,15
3104114088023 2,6 88,9 2,3 98,0 2,25
3104114088026 2,6 88,9 2,6 98,0 2,15
3104114088032 3,6 88,9 3,2 98,0 2,25
3104139060020 139,7 2,6 60,3 2,0 248 124,0 105,0 3,00
3104139060020 2,9 60,3 2,0 105,0 3,10
3104139076023 2,6 76,1 2,3 108,0 3,10
3104139076023 2,9 76,1 2,3 108,0 3,10
3104139088023 2,6 88,9 2,3 111,0 3,10
3104139088026 2,9 88,9 2,6 111,0 3,10
3104139114026 2,6 114,3 2,6 117,0 3,30
3104139114026 2,9 114,3 2,6 117,0 3,30
3104168060020 168,3 2,9 60,3 2,0 286 143,0 115,0 5,00
3104168076023 2,6 76,1 2,3 121,0 5,00
3104168076023 2,9 76,1 2,3 121,0 5,00
3104168088023 2,6 88,9 2,3 124,0 5,00
3104168088026 2,9 88,9 2,6 124,0 5,00
3104168114026 2,6 114,3 2,6 130,0 5,30
3104168114026 2,9 114,3 2,6 130,0 5,30
3104168114036 4,5 114,3 3,6 130,0 5,30
3104168139026 2,6 139,7 2,6 137,0 5,30
3104168139029 2,9 139,7 2,9 137,0 5,30
3104168139040 4,0 139,7 4,0 137,0 6,90
3104168114026 219,1 2,9 114,3 2,6 356 178,0 156,0 7,00
3104168114026 3,0 114,3 2,6 156,0 8,90
3104168139026 2,9 139,7 2,6 162,0 7,20
3104168137029 2,9 139,7 2,9 162,0 7,20
3104168168026 2,9 168,3 2,6 168,0 7,20
3104168168029 2,9 168,3 2,9 168,0 7,20
3104168168026 273,0 3,0 168,3 2,6 432 216,0 194,0 13,00
3104168219030 3,0 219,1 3,0 203,0 13,00
3104168219030 323,9 3,0 219,1 3,0 508 254,0 229,0 19,00
3104168273030 3,0 273,0 3,0 241,0 19,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] L [mm] l [mm] h [mm] m [kg]
3104026021020N 26,9 2,3 21,3 2,0 58,0 29,0 29,0 0,15
3104026021026N 26,9 2,9 21,3 2,6 58,0 29,0 29,0 0,18
3104026021032N 26,9 3,2 21,3 3,2 58,0 29,0 29,0 0,18
3104026021040N 26,9 4,0 21,3 4,0 58,0 29,0 29,0 0,22
3104033021020N 33,7 2,6 21,3 2,0 76,0 38,0 38,0 0,26
3104033021023N 33,7 2,6 21,3 2,3 76,0 38,0 38,0 0,28
3104033021032N 33,7 3,2 21,3 3,2 76,0 38,0 38,0 0,38
3104033021029N 33,7 3,6 21,3 2,9 76,0 38,0 38,0 0,28
3104033021040N 33,7 4,0 21,3 4,0 76,0 38,0 38,0 0,52
3104033021040N 33,7 4,5 21,3 4,0 76,0 38,0 38,0 0,40
3104033026023N 33,7 2,6 26,9 2,3 76,0 38,0 38,0 0,26
3104033026032N 33,7 3,2 26,9 3,2 76,0 38,0 38,0 0,42
3104033026029N 33,7 3,6 26,9 2,9 76,0 38,0 38,0 0,28
3104033026040N 33,7 4,5 26,9 4,0 76,0 38,0 38,0 0,42
3104042021020N 42,4 2,6 21,3 2,0 96,0 48,0 48,0 0,31
3104042021040N 42,4 5,0 21,3 4,0 96,0 48,0 48,0 0,77
3104042026023N 42,4 2,6 26,9 2,3 96,0 48,0 48,0 0,42
3104042026031N 42,4 3,6 26,9 3,1 96,0 48,0 48,0 0,57
3104042026040N 42,4 4,0 26,9 4,0 96,0 48,0 48,0 0,64
3104042026040N 42,4 5,0 26,9 4,0 96,0 48,0 48,0 0,77
3104042033026N 42,4 2,6 33,7 2,6 96,0 48,0 48,0 0,42
3104042033036N 42,4 3,6 33,7 3,6 96,0 48,0 48,0 0,57
3104042033040N 42,4 4,0 33,7 4,0 96,0 48,0 48,0 0,64
3104042033045N 42,4 5,0 33,7 4,5 96,0 48,0 48,0 0,77
3104048021020N 48,3 2,6 21,3 2,0 114,0 57,0 57,0 0,59
3104048026023N 48,3 2,6 26,9 2,3 114,0 57,0 57,0 0,59
3104048026029N 48,3 3,6 26,9 2,9 114,0 57,0 57,0 0,51
3104048026032N 48,3 4,0 26,9 3,2 114,0 57,0 57,0 0,85
3104048026040N 48,3 5,0 26,9 4,0 114,0 57,0 57,0 1,05
3104048033026N 48,3 2,6 33,7 2,6 114,0 57,0 57,0 0,59
3104048033036N 48,3 3,6 33,7 3,6 114,0 57,0 57,0 0,73
3104048033032N 48,3 4,0 33,7 3,2 114,0 57,0 57,0 0,85
3104048033040N 48,3 5,0 33,7 4,0 114,0 57,0 57,0 1,05
3104048033045N 48,3 5,0 33,7 4,5 114,0 57,0 57,0 1,05
3104048042026N 48,3 2,6 42,4 2,6 114,0 57,0 57,0 0,59
3104048042036N 48,3 4,0 42,4 3,6 114,0 57,0 57,0 0,85
3104048042050N 48,3 5,0 42,4 5,0 114,0 57,0 57,0 1,10
3104060021020N 60,3 2,9 21,3 2,0 128,0 64,0 42,0 0,72
3104060026023N 60,3 2,9 26,9 2,3 128,0 64,0 44,0 0,72
3104060033026N 60,3 2,9 33,7 2,6 128,0 64,0 51,0 0,72
3104060033032N 60,3 4,0 33,7 3,2 128,0 64,0 51,0 1,20
3104060033036N 60,3 4,0 33,7 3,6 128,0 64,0 51,0 1,35
3104060033032N 60,3 4,5 33,7 3,2 128,0 64,0 51,0 1,35
3104060033045N 60,3 5,6 33,7 4,5 128,0 64,0 51,0 1,40
3104060042026N 60,3 2,9 42,4 2,6 128,0 64,0 57,0 0,76
3104060042036N 60,3 4,0 42,4 3,6 128,0 64,0 57,0 1,20
3104060042036N 60,3 4,5 42,4 3,6 128,0 64,0 57,0 1,35
3104060042050N 60,3 5,6 42,4 5,0 128,0 64,0 57,0 1,65
3104060048026N 60,3 2,9 48,3 2,6 128,0 64,0 60,0 0,79
3104060048040N 60,3 4,0 48,3 4,0 128,0 64,0 60,0 1,25
3104060048040N 60,3 4,5 48,3 4,0 128,0 64,0 60,0 1,40
3104076042026N 76,1 2,9 42,4 2,6 152,0 76,0 64,0 1,12
3104076042036N 76,1 5,0 42,4 3,6 152,0 76,0 64,0 1,85
3104076042050N 76,1 7,1 42,4 5,0 152,0 76,0 64,0 3,15
3104076048026N 76,1 2,9 48,3 2,6 152,0 76,0 67,0 1,16
3104076048040N 76,1 5,0 48,3 4,0 152,0 76,0 67,0 1,85
3104076048050N 76,1 7,1 48,3 5,0 152,0 76,0 67,0 2,65
3104076060029N 76,1 2,9 60,3 2,9 152,0 76,0 70,0 1,25
3104076060040N 76,1 5,0 60,3 4,0 152,0 76,0 70,0 1,80
3104076060045N 76,1 5,0 60,3 4,5 152,0 76,0 70,0 1,90
3104076060056N 76,1 7,1 60,3 5,6 152,0 76,0 70,0 2,70
3104088048026N 88,9 3,2 48,3 2,6 172,0 86,0 73,0 1,70
3104088048040N 88,9 5,6 48,3 4,0 172,0 86,0 73,0 2,80
3104088048050N 88,9 8,0 48,3 5,0 172,0 86,0 73,0 4,00
3104088060020N 88,9 2,3 60,3 2,0 172,0 86,0 76,0 1,70
3104088060029N 88,9 3,2 60,3 2,9 172,0 86,0 76,0 1,80
3104088060040N 88,9 5,6 60,3 4,0 172,0 86,0 76,0 2,85
3104088060045N 88,9 5,6 60,3 4,5 172,0 86,0 76,0 2,90
3104088060056N 88,9 8,0 60,3 5,6 172,0 86,0 76,0 4,00
3104088076029N 88,9 3,2 76,1 2,9 172,0 86,0 83,0 1,85
3104088076050N 88,9 5,6 76,1 5,0 172,0 86,0 83,0 3,10
3104088076071N 88,9 8,0 76,1 7,1 172,0 86,0 83,0 4,20
3104114048026N 114,3 3,6 48,3 2,6 210,0 105,0 86,0 3,30
3104114048029N 114,3 3,6 48,3 2,9 210,0 105,0 86,0 3,30
3104114060029N 114,3 3,6 60,3 2,9 210,0 105,0 89,0 2,90
3104114060040N 114,3 6,3 60,3 4,0 210,0 105,0 89,0 4,80
3104114060045N 114,3 6,3 60,3 4,5 210,0 105,0 89,0 4,85
3104114060056N 114,3 8,8 60,3 5,6 210,0 105,0 89,0 7,70
3104114076029N 114,3 3,6 76,1 2,9 210,0 105,0 95,0 2,90
310411476050N 114,3 6,3 76,1 5,0 210,0 105,0 95,0 5,00
3104114076071N 114,3 8,8 76,1 7,1 210,0 105,0 95,0 6,90
3104114088032N 114,3 3,6 88,9 3,2 210,0 105,0 98,0 3,00
3104114088056N 114,3 6,3 88,9 5,6 210,0 105,0 98,0 5,10
3104114088080N 114,3 8,8 88,9 8,0 210,0 105,0 98,0 6,90
3104139060029N 139,7 4,0 60,3 2,9 210,0 105,0 108,0 3,33
3104139076029N 139,7 4,0 76,1 2,9 210,0 105,0 108,0 4,60
3104139076050N 139,7 6,3 76,1 5,0 210,0 105,0 108,0 6,80
3104139076071N 139,7 10,0 76,1 7,1 248,0 124,0 108,0 10,90
3104139088032N 139,7 4,0 88,9 3,2 248,0 124,0 111,0 4,60
3104139088056N 139,7 6,3 88,9 5,6 248,0 124,0 111,0 7,00
3104139088080N 139,7 10,0 88,9 8,0 248,0 124,0 111,0 11,00
3104139114036N 139,7 4,0 114,3 3,6 248,0 124,0 117,0 4,70
3104139114063N 139,7 6,3 114,3 6,3 248,0 124,0 117,0 7,20
3104139114088N 139,7 10,0 114,3 8,8 248,0 124,0 117,0 11,30
31041680076029N 168,3 4,5 76,1 2,9 286,0 143,0 121,0 9,00
3104168088032N 168,3 4,5 88,9 3,2 286,0 143,0 124,0 6,60
3104168088056N 168,3 7,1 88,9 5,6 286,0 143,0 124,0 10,40
3104168088080N 168,3 11,0 88,9 8,0 286,0 143,0 124,0 16,00
3104168114036N 168,3 4,5 114,3 3,6 286,0 143,0 130,0 6,70
3104168114063N 168,3 7,1 114,3 6,3 286,0 143,0 130,0 10,70
3104168114088N 168,3 11,0 114,3 8,8 286,0 143,0 130,0 16,3
3104168139040N 168,3 4,5 139,7 4,0 286,0 143,0 137,0 6,90
3104168139063N 168,3 7,1 139,7 6,3 286,0 143,0 137,0 10,80
3104168139100N 168,3 11,0 139,7 10,0 286,0 143,0 137,0 16,60
3104219088032N 219,1 6,3 88,9 3,2 356,0 178,0 152,0 13,60
3104219088056N 219,1 8,0 88,9 5,6 356,0 178,0 152,0 17,40
3104219088080N 219,1 12,5 88,9 8,0 356,0 178,0 152,0 27,60
3104219114036N 219,1 6,3 114,3 3,6 356,0 178,0 156,0 13,60
3104219114063N 219,1 8,0 114,3 6,3 356,0 178,0 156,0 17,40
3104219114088N 219,1 12,5 114,3 8,8 356,0 178,0 156,0 27,60
3104219139040N 219,1 6,3 139,7 4,0 356,0 178,0 162,0 13,60
3104219139063N 219,1 8,0 139,7 6,3 356,0 178,0 162,0 17,40
3104219139100N 219,1 12,5 139,7 10,0 356,0 178,0 162,0 27,60
3104219168045N 219,1 6,3 168,3 4,5 356,0 178,0 168,0 14,40
3104219168071N 219,1 8,0 168,3 7,1 356,0 178,0 168,0 18,40
3104219168110N 219,1 12,5 168,3 11,0 356,0 178,0 168,0 28,80

 

Anfrage

Asset 3