Bogen 90° AG/AG

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. [für 316] R L [mm] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
108T018000 1/8“ 50 10,2 2,0 30 0,031
108T014000 1/4“ 60 13,5 2,6 40 0,068
108T038000 3/8“ 70 17,2 3,2 45 0,110
108T012000 1/2“ 80 21,3 3,2 55 0,154
108T034000 3/4“ 100 26,9 3,2 70 0,245
108T100000 1“ 120 33,7 3,6 80 0,454
108T114000 1 1/4“ 140 42,4 4,0 105 0,724
108T112000 1 1/2“ 160 48,3 4,0 115 0,912
108T200000 2“ 190 60,3 4,5 125 1,650
108T212000 2 1/2“ 240 76,1 145 2,853
108T300000 3“ 290 88,9 170

Anfrage

Asset 3