Kappe, schwarz

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, schwarz

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp L [mm] D [mm] m [kg]
19S018 1/8“
19S014 1/4“ 25 20
19S038 3/8“ 25 22
19S012 1/2“ 32 28
19S034 3/4“ 37 35
19S100 1“ 41 45
19S114 1 1/4“ 44 57
19S112 1 1/2“ 44 64
19S200 2“ 48 76
19S212 2 1/2“ 60 92
19S300 3“ 65 108
19S400 4“ 68 140

Anfrage

Asset 3