Winkel 90° IG/IG, schwarz

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, schwarz

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp D [mm] H [mm] m [kg]
13S018000 1/8“ 17 17 0,018
13S014000 1/4“ 19 18,5 0,029
13S038000 3/8“ 21,5 22,9 0,043
13S012000 1/2“ 27 26,8 0,053
13S034000 3/4“ 31,2 32 0,079
13S100000 1“ 35 37,5 0,131
13S114000 1 1/4“ 43 45,9 0,204
13S112000 1 1/2“ 45 47,6 0,263
13S200000 2“ 54 58 0,433
13S212000 2 1/2“ 69 70 0,757
13S300000 3“ 77 77 1,083
13S400000 4“ 97 97 2,100

Anfrage

Asset 3