Winkel 90° IG/IG

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

NPT n. ASME/ANSI B1.20 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp D [mm] H [mm] m [kg]
1244018000 1/8“ 17 17 0,018
1244014000 1/4“ 19 18,5 0,029
1244038000 3/8“ 21,5 22,9 0,043
1244012000 1/2“ 27 26,8 0,053
1244034000 3/4“ 31,2 32 0,079
1244100000 1“ 35 37,5 0,131
1244114000 1 1/4“ 43 45,9 0,204
1244112000 1 1/2“ 45 47,6 0,263
1244200000 2“ 54 58 0,433
1244212000 2 1/2“ 69 70 0,757
1244300000 3“ 77 77 1,083
1244400000 4“ 97 97 2,100

Anfrage

Asset 3