Rohrbogen 90°, 2D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
30140210202S 21,3 2,0 25,0 0,03
30140210262S 2,6 0,03
30140260202S 26,9 2,0 25,0 0,04
30140260262S 2,6 0,05
30140330202S 33,7 2,0 28,0 0,06
30140330262S 2,6 0,07
30140420202S 42,4 2,0 32,0 0,10
30140420262S 2,6 0,13
30140480202S 48,3 2,0 38,0 0,14
30140480262S 2,6 0,18
30140600202S 60,3 2,0 51,0 0,23
30140600262S 2,6 0,29
30140760202S 76,1 2,0 63,0 0,36
30140760262S 2,6 0,47
30140880202S 88,9 2,0 76,0 0,57
30140880232S 2,3 0,59
30140880262S 2,6 0,66
30141140202S 114,3 2,0 102,0 1,13
30141140262S 2,6 1,16
30141140302S 3,0 1,32
30141390302S 139,7 3,0 127,0 2,03
30141390402S 4,0 2,67
30141680262S 168,3 2,6 152,0 2,58
30141680302S 3,0 2,95
30142190302S 219,1 3,0 203,0 5,14
30142190402S 4,0 6,85

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
30140210202SN 21,3 2,0 25,0 0,03
30140210232SN 2,3 0,03
30140210262SN 2,6 0,03
30140210322SN 3,2 0,04
30140260232SN 26,9 2,3 25,0 0,05
30140260262SN 2,6 0,05
30140260292SN 2,9 0,06
30140260322SN 3,2 0,07
30140260402SN 4,0 0,09
30140330262SN 33,7 2,6 28,0 0,09
30140330322SN 3,2 0,11
30140330362SN 3,6 0,13
30140330402SN 4,0 0,14
30140420262SN 42,4 2,6 32,0 0,15
30140420362SN 3,6 0,20
30140420402SN 4,0 0,22
30140420452SN 4,5 0,25
30140420502SN 5,0 0,27
30140480262SN 48,3 2,6 38,0 0,20
30140480322SN 3,2 0,24
30140480362SN 3,6 0,26
30140480402SN 4,0 0,29
30140480452SN 4,5 0,32
30140480502SN 5,0 0,36
30140600292SN 60,3 2,9 51,0 0,35
30140600322SN 3,2 0,39
30140600362SN 3,6 0,43
30140600402SN 4,0 0,48
30140600452SN 4,5 0,53
30140600502SN 5,0 0,59
30140600562SN 5,6 0,65
30140600632SN 6,3 0,72
30140760292SN 76,1 2,9 63,0 0,58
30140760362SN 3,6 0,71
30140760402SN 4,0 0,78
30140760452SN 4,5 0,87
30140760502SN 5,0 0,96
30140760562SN 5,6 1,07
30140760632SN 6,3 1,19
30140760712SN 7,1 1,33
30140880322SN 88,9 3,2 76,0 0,88
30140880402SN 4,0 1,09
30140880452SN 4,5 1,21
30140880502SN 5,0 1,34
30140880562SN 5,6 1,49
30140880632SN 6,3 1,66
30140880802SN 8,0 2,07
30141140362SN 114,3 3,6 102,0 1,62
30141140402SN 4,0 1,79
30141140452SN 4,5 2,01
30141140562SN 5,6 2,48
30141140632SN 6,3 2,77
30141140712SN 7,1 3,10
30141140882SN 8,8 3,78
30141390402SN 139,7 4,0 127,0 2,79
30141390452SN 4,5 3,12
30141390502SN 5,0 3,46
30141390632SN 6,3 4,31
30141390712SN 7,1 4,83
30141390802SN 8,0 5,41
30141391002SN 10,0 6,66
30141680452SN 168,3 4,5 152,0 4,43
30141680562SN 5,6 5,47
30141680632SN 6,3 6,13
30141680712SN 7,1 6,87
30141680802SN 8,0 7,70
30141681102SN 11,0 10,40
30142190632SN 219,1 6,3 203,0 10,9
30142190802SN 8,0 13,70
30142191082SN 8,8 15,10
301421911002SN 10,0 17,00
30142191252SN 12,5 21,00

 

Anfrage

Asset 3