Rohrbogen 90°, 3D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

Form B nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
3014021016 21,3 1,6 28,0 0,03
3014021020 2,0 0,04
3014021026 2,6 0,06
3014026016 26,9 1,6 29,0 0,05
3014026020 2,0 0,06
3014026026 2,6 0,08
3014033016 33,7 1,6 38,0 0,08
3014033020 2,0 0,10
3014033026 2,6 0,12
3014033029 2,9 0,13
3014033032 3,2 0,14
3014042020 42,4 2,0 48,0 0,16
3014042026 2,6 0,19
3014042032 3,2 0,23
3014048020 48,3 2,0 57,0 0,22
3014048026 2,6 0,26
3014048032 3,2 0,32
3014048036 3,6 0,42
3014060016 60,3 1,6 76,0 0,29
3014060020 2,0 0,34
3014060023 2,3 0,35
3014060026 2,6 0,44
3014060029 2,9 0,49
3014060032 3,2 0,54
3014060036 3,6 0,62
3014076020 76,1 2,0 95,0 0,62
3014076023 2,3 0,72
3014076026 2,6 0,77
3014076029 2,9 0,88
3014076032 3,2 0,97
3014076036 3,6 1,08
3014088020 88,9 2,0 114,0 0,81
3014088023 2,3 0,94
3014088026 2,6 1,02
3014088029 2,9 1,15
3014088030 3,0 1,15
3014088032 3,2 1,22
3014088040 4,0 1,65
3014114020 114,3 2,0 152,0 1,30
3014114026 2,6 1,60
3014114029 2,9 1,95
3014114030 3,0 2,00
3014114032 3,2 2,12
3014114036 3,6 2,35
3014114040 4,0 2,70
3014114050 5,0 3,60
3014139020 139,7 2,0 190,0 2,06
3014139026 2,6 2,56
3014139029 2,9 2,85
3014139030 3,0 3,08
3014139040 4,0 4,09
3014139050 5,0 5,11
3014168020 168,3 2,0 229,0 2,99
3014168026 2,6 3,75
3014168030 3,0 4,47
3014168040 4,0 5,90
3014168050 5,0 7,20
3014219020 219,1 2,0 305,0 5,20
3014219029 2,9 7,80
3014219030 3,0 7,80
3014219040 4,0 10,38
3014219050 5,0 13,20
3014219063 6,3 16,40
3014273030 273,0 3,0 381,0 12,10
3014273040 4,0 16,10
3014273050 5,0 20,00
3014273063 6,3 24,00
3014323030 323,9 3,0 457,0 17,30
3014323040 4,0 22,90
3014323050 5,0 28,00
3014323063 6,3 34,00
3014355030 355,6 3,0 533,0 22,10
3014355040 4,0 29,40
3014406030 406,4 3,0 610,0 29,00
3014406040 4,0 38,50

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
3014021016N 21,3 1,6 28,0 0,03
3014021020N 2,0 0,04
3014021026N 2,6 0,06
3014021032N 3,2 0,09
3014021037N 3,7 0,10
3014026016N 26,9 1,6 29,0 0,06
3014026020N 2,0 0,06
3014026023N 2,3 0,07
3014026026N 2,6 0,08
3014026029N 2,9 0,08
3014026032N 3,2 0,10
3014026040N 4,0 0,10
3014033020N 33,7 2,0 38,0 0,10
3014033026N 2,6 0,12
3014033029N 2,9 0,12
3014033032N 3,2 0,14
3014033036N 3,6 0,18
3014033040N 4,0 0,19
3014033045N 4,5 0,21
3014042020N 42,4 2,0 48,0 0,16
3014042026N 2,6 0,19
3014042032N 3,2 0,27
3014042036N 3,6 0,32
3014042040N 4,0 0,32
3014042050N 5,0 0,40
3014048020N 48,3 2,0 57,0 0,22
3014048026N 2,6 0,26
3014048029N 2,9 0,30
3014048032N 3,2 0,32
3014048036N 3,6 0,37
3014048040N 4,0 0,42
3014048050N 5,0 0,52
3014060020N 60,3 2,0 76,0 0,34
3014060026N 2,6 0,44
3014060029N 2,9 0,49
3014060032N 3,2 0,49
3014060036N 3,6 0,62
3014060039N 3,9 0,67
3014060040N 4,0 0,67
3014060045N 4,5 0,75
3014060054N 5,4 0,90
3014060056N 5,6 0,90
3014060071N 7,1 1,34
3014060100N 10,0 1,45
3014076020N 76,1 2,0 95,0 0,62
3014076026N 2,6 0,77
3014076029N 2,9 0,88
3014076036N 3,6 1,08
3014076040N 4,0 1,32
3014076050N 5,0 1,47
3014076056N 5,6 1,64
3014076063N 6,3 1,76
3014076071N 7,1 1,8
3014076120N 12,0 0,61
3014088020N 88,9 2,0 114,0 0,81
3014088023N 2,3 0,94
3014088026N 2,6 1,02
3014088029N 2,9 1,15
3014088032N 3,2 1,22
3014088036N 3,6 1,38
3014088040N 4,0 1,76
3014088050N 5,0 1,87
3014088056N 5,6 1,93
3014088076N 7,6 3,03
3014088080N 8,0 3,30
3014088110N 11,0 3,94
3014114026N 114,3 2,6 152,0 1,60
3014114032N 3,2 2,00
3014114036N 3,6 2,35
3014114045N 4,5 3,00
3014114060N 6,0 4,20
3014114063N 6,3 4,20
3014114071N 7,1 4,60
3014114085N 8,5 5,90
3014114088N 8,8 8,46
3014139040N 139,7 4,0 190,0 4,09
3014139050N 5,0 5,50
3014139063N 6,3 6,50
3014139071N 7,1 7,10
3014168045N 168,3 4,5 229,0 6,52
3014168050N 5,0 7,20
3014168056N 5,6 8,06
3014168071N 7,1 10,25
3014168110N 11,0 15,42
3014219050N 219,1 5,0 305,0 16,40
3014219063N 6,3 16,40
3014219080N 8,0 22,40
3014219081N 8,1 22,40
3014219125N 12,5 30,50
3014273063N 273,0 6,3 381,0 23,78
3014273125N 12,50 47,20
3014323095N 323,9 9,52 457,0 56,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] si [mm] r [mm] m [kg]
3014021020NB 21,3 2,0 2,6 28,0 0,04
3014042026NB 42,4 2,6 3,6 48,0 0,19
3014060029NB 60,3 2,9 3,9 135,0 0,75
3014060026NB 60,3 2,6 7,3 135,0 1,04
3014076029NB 76,1 2,9 3,9 95,0 1,00
3014088032NB 88,9 3,2 4,2 114,0 1,22
3014114036NB 114,3 3,6 4,7 152,0 2,35
3014139040NB 139,7 4,0 5,2 190,0 4,60
3014168045NB 168,3 4,5 5,8 229,0 7,55
3014219063NB 219,1 6,3 8,1 305,0 18,10

Anfrage

Asset 3