Rohrbogen 90°, 5D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
3024021016 21,3 1,6 42,5 0,05
3024021020 2,0 0,06
3024021026 2,6 0,07
3024026016 26,9 1,6 57,5 0,09
3024026020 2,0 0,11
3024026026 2,6 0,14
3024033016 33,7 1,6 72,5 0,14
3024033020 2,0 0,18
3024033026 2,6 0,22
3024033032 3,2 0,27
3024042016 42,4 1,6 92,5 0,23
3024042020 2,0 0,29
3024042026 2,6 0,37
3024042032 3,2 0,44
3024048016 48,3 1,6 107,5 0,31
3024048020 2,0 0,39
3024048026 2,6 0,49
3024048032 3,2 0,63
3024060016 60,3 1,6 135,0 0,49
3024060020 2,0 0,62
3024060026 2,6 0,77
3024060029 2,9 0,87
3024060032 3,2 0,96
3024060036 3,6 1,08
3024076020 76,1 2,0 175,0 0,98
3024076023 2,3 1,16
3024076026 2,6 1,20
3024076029 2,9 1,44
3024076032 3,2 1,59
3024076036 3,6 1,78
3024088020 88,9 2,0 205,0 1,33
3024088023 2,3 1,46
3024088026 2,6 1,75
3024088030 3,0 2,02
3024088032 3,2 2,15
3024088036 3,6 2,42
3024088040 4,0 2,64
3024114020 114,3 2,0 270,0 2,36
3024114026 2,6 3,08
3024114030 3,0 3,47
3024114032 3,2 3,70
3024114036 3,6 4,17
3024114040 4,0 4,57
3024114050 5,0 5,65
3024139020 139,7 2,0 330,0 3,55
3024139026 2,6 4,62
3024139030 3,0 5,20
3024139040 4,0 6,94
3024139050 5,0 8,49
3024168020 168,3 2,0 390,0 5,08
3024168026 2,6 6,61
3024168030 3,0 7,56
3024168036 3,6 9,07
3024168040 4,0 9,86
3024168050 5,0 12,33
3024219030 219,1 3,0 510,0 12,82
3024219040 4,0 17,15
3024219050 5,0 21,43
3024219063 6,3 226,50
3024273030 273,0 3,0 650,0 20,68
3024273040 4,0 27,36
3024273050 5,0 34,20
3024273063 6,3 42,20
3024323030 323,9 3,0 775,0 29,38
3024323040 4,0 39,15
3024323050 5,0 48,92
3024323063 6,3 57,33
3024355030 355,6 3,0 850,0 35,25
3024355040 4,0 48,50
3024406030 406,4 3,0 970,0 46,13
3024406040 4,0 61,51

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
3024021020N 21,3 2,0 45,0 0,06
3024021023N 2,3 0,07
3024021026N 2,6 0,08
3024021032N 3,2 0,09
3024026026N 26,9 2,6 57,0 0,15
3024026029N 2,9 0,16
3024026032N 3,2 0,17
3024026040N 4,0 0,20
3024033026N 33,7 2,6 72,0 0,22
3024033032N 3,2 0,27
3024033036N 3,6 0,30
3024033040N 4,0 0,33
3024042026N 42,4 2,6 93,0 0,37
3024042036N 3,6 0,50
3024042040N 4,0 0,55
3024042045N 4,5 0,62
3024042050N 5,0 0,68
3024048026N 48,3 2,6 108,0 0,49
3024048032N 3,2 0,60
3024048036N 3,6 0,68
3024048040N 4,0 0,74
3024048045N 4,5 0,83
3024048050N 5,0 0,90
3024060029N 60,3 2,9 135,0 0,887
3024060032N 3,2 0,96
3024060036N 3,6 1,08
3024060040N 4,0 1,20
3024060045N 4,5 1,31
3024060050N 5,0 1,45
3024060056N 5,6 1,60
3024060063N 6,3 1,79
3024076029N 76,1 2,9 175,0 1,44
3024076036N 3,6 1,78
3024076040N 4,0 1,98
3024076045N 4,5 2,17
3024076050N 5,0 2,41
3024076056N 5,6 2,69
3024076063N 6,3 2,95
3024076071N 7,1 3,32
3024088032N 88,9 3,2 205,0 2,18
3024088040N 4,0 2,73
3024088045N 4,5 3,07
3024088050N 5,0 3,30
3024088056N 5,6 3,70
3024088063N 6,3 4,05
3024088080N 8,0 5,15
3024114036N 114,3 3,6 270,0 4,17
3024114040N 4,0 4,63
3024114045N 4,5 5,21
3024114056N 5,6 6,48
3024114063N 6,3 7,12
3024114071N 7,1 7,83
3024114088N 8,8 9,71
3024139040N 139,7 4,0 330,0 6,94
3024139045N 4,5 7,80
3024139050N 5,0 8,67
3024139063N 6,3 10,70
3024139071N 7,1 12,06
3024139080N 8,0 13,28
3024139100N 10,0 16,60
3024168045N 168,3 4,5 390,0 11,10
3024168056N 5,6 13,81
3024168063N 6,3 15,35
3024168071N 7,1 17,30
3024168080N 8,0 19,49
3024168110N 11,0 26,10
3024219063N 219,1 6,3 510,0 26,50
3024219080N 8,0 33,30
3024219088N 8,8 36,63
3024219100N 10,0 40,80
3024219125N 12,5 51,00

 

Anfrage

Asset 3