6-kt. Doppelnippel

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000, die Kantenzahl der Schlüsselfläche kann größenabhängig variieren

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

NPT n. ASME/ANSI B1.20 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. R L [mm] l1 [mm] SW [mm] m [kg]
1114018000 1/8“ 20 7 11 0,016
1114014000 1/4“ 25 9,5 15 0,019
1114038000 3/8“ 27 11 18 0,026
1114012000 1/2“ 34 13 22 0,050
1114034000 3/4“ 36,5 15 28 0,082
1114100000 1“ 40 17 35 0,123
1114114000 1 1/4“ 47,5 20 44 0,185
1114112000 1 1/2“ 47,5 20 50 0,220
1114200000 2“ 57 23 62 0,330
1114212000 2 1/2“ 61 26 78 0,506
1114300000 3“ 67,5 30 91 0,728
1114400000 4“ 80 35 117 1,180

Anfrage

Asset 3