Blindflansch Typ 05 n. DIN EN 1092-1
Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl
weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
PN 6
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4304010000PN6 | 10 | 75 | 11 | 50 | 12 | 4 x M10 | 0,380 |
4304015000PN6 | 15 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,456 |
4304020000PN6 | 20 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 x M10 | 0,655 |
4304025000PN6 | 25 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 x M10 | 0,868 |
4304032000PN6 | 32 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 x M12 | 1,180 |
4304040000PN6 | 40 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 x M12 | 1,420 |
4304050000PN6 | 50 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 x M12 | 1,740 |
4304065000PN6 | 65 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 x M12 | 2,210 |
4304080000PN6 | 80 | 190 | 18 | 150 | 16 | 4 x M16 | 3,640 |
4304100000PN6 | 100 | 210 | 18 | 170 | 16 | 4 x M16 | 4,507 |
4304125000PN6 | 125 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 x M16 | 6,200 |
4304150000PN6 | 150 | 265 | 18 | 225 | 18 | 8 x M16 | 7,655 |
4304200000PN6 | 200 | 320 | 18 | 280 | 20 | 8 x M16 | 12,680 |
4304250000PN6 | 250 | 375 | 18 | 335 | 22 | 12 x M16 | 19,000 |
4304300000PN6 | 300 | 440 | 22 | 395 | 22 | 12 x M20 | 25,300 |
PN 10 (>DN150)
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
<DN200 siehe PN16 | |||||||
4304200000PN10 | 200 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 16,500 |
4304250000PN10 | 250 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 x M20 | 27,000 |
4304300000PN10 | 300 | 445 | 22 | 400 | 26 | 12 x M20 | 32,000 |
PN 16
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4304010000PN16 | 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,630 |
4304015000PN16 | 15 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,750 |
4304020000PN16 | 20 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 1,040 |
4304025000PN16 | 25 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,208 |
4304032000PN16 | 32 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 x M16 | 1,800 |
4304040000PN16 | 40 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 x M16 | 2,150 |
4304050000PN16 | 50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 x M16 | 2,980 |
4304065000PN16 | 65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 x M16 | 3,590 |
4304080000PN16 | 80 | 200 | 18 | 160 | 20 | 4 x M16 | 4,770 |
4304100000PN16 | 100 | 220 | 18 | 180 | 20 | 4 x M16 | 5,720 |
4304125000PN16 | 125 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 8,420 |
4304150000PN16 | 150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 x M20 | 10,920 |
4304200000PN16 | 200 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 16,500 |
4304250000PN16 | 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 x M24 | 25,320 |
4304300000PN16 | 300 | 460 | 26 | 410 | 28 | 12 x M24 | 36,500 |
PN 40
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4304010000PN40 | 10 | 90 | 14 | 60 | 16 | 4 x M12 | 0,721 |
4304015000PN40 | 15 | 95 | 14 | 65 | 16 | 4 x M12 | 0,840 |
4304020000PN40 | 20 | 105 | 14 | 75 | 18 | 4 x M12 | 1,191 |
4304025000PN40 | 25 | 115 | 14 | 85 | 18 | 4 x M12 | 1,400 |
4304032000PN40 | 32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 x M16 | 2,131 |
4304040000PN40 | 40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 x M16 | 2,485 |
4304050000PN40 | 50 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 3,280 |
4304065000PN40 | 65 | 185 | 18 | 145 | 22 | 8 x M16 | 4,310 |
4304080000PN40 | 80 | 200 | 18 | 160 | 24 | 8 x M16 | 5,700 |
4304100000PN40 | 100 | 235 | 22 | 190 | 24 | 8 x M20 | 7,930 |
4304125000PN40 | 125 | 270 | 26 | 220 | 26 | 8 x M24 | 10,825 |
4304150000PN40 | 150 | 300 | 26 | 250 | 28 | 8 x M24 | 14,650 |
4304200000PN40 | 200 | 375 | 30 | 320 | 36 | 12 x M27 | 28,863 |
4304250000PN40 | 250 | 450 | 33 | 385 | 38 | 12 x M30 | 45,100 |
4304300000PN40 | 300 | 515 | 33 | 450 | 42 | 16 x M30 | 64,000 |
© 2024 Nolte Edelstahl GmbH | Alle Rechte vorbehalten