Reduzierstück, exzentrisch

Asset 3

Form B geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253-4 / DIN 2616-2

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, geschweißt

Art.-Nr. D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
3204026021020E 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
3204033021020E 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
3204033026020E 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
3204042026020E 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
3204048026020E 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
3204048033020E 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
3204048042020E 48,3 2,0 42,4 2,0 0,16
3204060033020E 60,3 2,0 33,7 2,0 0,25
3204060042020E 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
3204060048020E 60,3 2,0 48,3 2,0 0,23
3204076042023E 76,1 2,3 42,4 2,0 0,42
3204076048023E 76,1 2,3 48,3 2,0 0,42
3204076060023E 76,1 2,3 60,3 2,0 0,40
3204088048023E 88,9 2,3 48,3 2,0 0,47
3204088048026E 88,9 2,6 48,3 2,0 0,50
3204088060026E 88,9 2,6 60,3 2,0 0,49
3204088076026E 88,9 2,6 76,1 2,3 0,46
3204114060026E 114,3 2,6 60,3 2,0 0,80
3204114076026E 114,3 2,6 76,1 2,3 0,78
3204114088026E 114,3 2,6 88,9 2,3 0,89
3204114088026E 114,3 2,6 88,9 2,6 0,72
3204139076029E 139,7 2,9 76,1 2,3 1,40
3204139088026E 1397 2,6 88,9 2,3 1,22
3204139088029E 139,7 2,9 88,9 2,6 1,35
3204139114029E 139,7 2,9 114,3 2,6 1,30
3204168088026E 168,3 2,6 88,9 2,3 1,45
3204168088029E 168,3 2,9 88,9 2,6 1,75
3204168114026E 168,3 2,6 114,3 2,6 1,67
3204168114029E 168,3 2,9 114,3 2,6 1,70
3204168139026E 168,3 2,6 139,7 2,6 1,70
3204168139029E 168,3 2,9 139,7 2,6 1,65
3204168139029E 168,3 2,9 139,7 2,9 1,70
3204168139040E 168,3 4,0 139,7 4,0 3,02
3204219114029E 219,1 2,9 114,3 2,6 2,45
3204219139029E 219,1 2,9 139,7 2,9 2,35
3204219168026E 219,1 2,6 168,3 2,6 2,00
3204219168029E 219,1 2,9 168,3 2,6 2,25
3204219168029E 219,1 2,9 168,3 2,9 2,25

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
3204026021020EN 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
3204026021023EN 26,9 2,3 21,3 2,0 0,05
3204026021032EN 26,9 3,2 21,3 3,2 0,07
3204026021040EN 26,9 4,0 21,3 4,0 0,08
3204033021020EN 33,7 2,0 21,3 1,6 0,08
3204033021020EN 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
3204033021026EN 33,7 2,6 21,3 2,0 0,10
3204033021032EN 33,7 3,2 21,3 3,2 0,14
3204033021040EN 33,7 4,0 21,3 4,0 0,17
3204033026020EN 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
3204033026026EN 33,7 2,6 26,9 2,3 0,10
3204033026032EN 33,7 3,2 26,9 3,2 0,14
3204033026040EN 33,7 4,0 26,9 4,0 0,17
3204042021020EN 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
3204042021026EN 42,4 2,6 21,3 2,0 0,15
3204042021036EN 42,4 3,6 21,3 3,2 0,21
3204042021040EN 42,4 4,0 21,3 4,0 0,23
3204042026020EN 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
3204042026026EN 42,4 2,6 26,9 2,3 0,13
3204042026036EN 42,4 3,6 26,9 3,2 0,21
3204042026040EN 42,4 4,0 26,9 4,0 0,22
3204042033020EN 42,4 2,0 33,7 2,0 0,12
3204042033026EN 42,4 2,6 33,7 2,6 0,13
3204042033036EN 42,4 3,6 33,7 3,2 0,19
3204042033040EN 42,4 4,0 33,7 4,0 0,22
3204048021020EN 48,3 2,0 21,3 2,0 0,17
3204048021026EN 48,3 2,6 21,3 2,0 0,25
3204048026020EN 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
3204048026026EN 48,3 2,6 26,9 2,3 0,21
3204048026040EN 48,3 4,0 26,9 3,2 0,30
3204048026050EN 48,3 5,0 26,9 4,0 0,37
3204048033020EN 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
3204048033026EN 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
3204048033040EN 48,3 4,0 33,7 3,2 0,30
3204048033050EN 48,3 5,0 33,7 4,0 0,37
3204048042020EN 48,3 2,0 42,4 2,0 0,13
3204048042026EN 48,3 2,6 42,4 2,6 0,21
3204048042040EN 48,3 4,0 42,4 3,6 0,30
3204048042050EN 48,3 5,0 42,4 4,0 0,37
3204060026020EN 60,3 2,0 26,9 2,0 0,29
3204060026029EN 60,3 2,9 26,9 2,3 0,37
3204060033020EN 60,3 2,0 33,7 2,0 0,20
3204060033029EN 60,3 2,9 33,7 2,6 0,37
3204060033040EN 60,3 4,0 33,7 3,2 0,46
3204060033056EN 60,3 5,6 33,7 4,0 0,66
3204060042020EN 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
3204060042029EN 60,3 2,9 42,4 2,6 0,34
3204060042056EN 60,3 5,6 42,4 4,0 0,62
3204060048020EN 60,3 2,0 48,3 2,0 0,25
3204060048029EN 60,3 2,9 48,3 2,6 0,34
3204060048056EN 60,3 5,6 48,3 5,0 0,62
3204076042023EN 76,1 2,3 42,4 2,0 0,33
3204076042029EN 76,1 2,9 42,4 2,6 0,53
3204076042050EN 76,1 5,0 42,4 3,6 0,89
3204076042071EN 76,1 7,1 42,4 4,0 1,20
3204076048023EN 76,1 2,3 48,3 2,0 0,40
3204076048029EN 76,1 2,9 48,3 2,6 0,50
3204076048050EN 76,1 5,0 48,3 4,0 0,84
3204076048071EN 76,1 7,1 48,3 5,0 1,16
3204076060023EN 76,1 2,3 60,3 2,0 0,39
3204076060029EN 76,1 2,9 60,3 2,9 0,47
3204076060050EN 76,1 5,0 60,3 4,0 0,78
3204076060050EN 76,1 5,0 60,3 4,5 0,80
3204076060071EN 76,1 7,1 60,3 5,6 1,10
3204088042032EN 88,9 3,2 42,4 2,6 0,68
3204088048023EN 88,9 2,3 48,3 2,0 0,50
3204088048026EN 88,9 2,6 48,3 2,0 0,49
3204088048032EN 88,9 3,2 48,3 2,6 0,68
3204088048056EN 88,9 5,6 48,3 4,0 1,15
3204088048080EN 88,9 8,0 48,3 5,0 1,60
3204088060023EN 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
3204088060026EN 88,9 2,6 60,3 2,0 0,46
3204088060032EN 88,9 3,2 60,3 2,9 0,64
3204088060056EN 88,9 5,6 60,3 4,0 1,02
3204088060056EN 88,9 5,6 60,3 4,5 1,06
3204088060080EN 88,9 8,0 60,3 5,6 1,50
3204088076023EN 88,9 2,3 76,1 2,3 0,46
3204088076026EN 88,9 2,6 76,1 2,3 6,46
3204088076032EN 88,9 3,2 76,1 2,9 0,64
3204088076056EN 88,9 5,6 76,1 5,0 1,06
3204088076080EN 88,9 8,0 76,1 7,1 1,50
3204114060036EN 114,3 3,6 60,3 2,9 1,10
3204114060063EN 114,3 6,3 60,3 4,0 1,85
3204114060063EN 114,3 6,3 60,3 4,5 1,90
3204114060088EN 114,3 8,8 60,3 5,6 2,60
3204114076036EN 114,3 3,6 76,1 2,9 1,10
3204114076063EN 114,3 6,3 76,1 5,0 1,90
3204114076088EN 114,3 8,8 76,1 7,1 2,55
3204114088036EN 114,3 3,6 88,9 3,2 1,00
3204114088063EN 114,3 6,3 88,9 5,6 1,80
3204114088088EN 114,3 8,8 88,9 8,0 2,55
3204139076040EN 139,7 4,0 76,1 2,9 1,90
3204139076063EN 139,7 6,3 76,1 5,0 2,90
3204139076100EN 139,7 10,0 76,1 7,1 4,75
3204139088040EN 139,7 4,0 88,9 3,2 1,90
3204139088063EN 139,7 6,3 88,9 5,6 2,90
3204139088100EN 139,7 10,0 88,9 8,0 4,75
3204139114036EN 139,7 3,6 114,3 2,9 1,80
3204139114063EN 139,7 6,3 114,3 6,3 2,80
3204139114100EN 139,7 10,0 114,3 8,8 4,30
3204168088045EN 168,3 4,5 88,9 3,2 2,95
3204168088071EN 168,3 7,1 88,9 5,6 4,60
3204168114045EN 168,3 4,5 114,3 3,6 2,86
3204168139045EN 168,3 4,5 139,7 4,0 2,86
3204168139110EN 168,3 11,0 139,7 1,0 6,70
3204219114063EN 219,1 6,3 114,3 3,6 6,00
3204219114080EN 219,1 8,0 114,3 6,3 7,60
3204219114125EN 219,1 12,5 114,3 8,0 12,00
3204219139063EN 219,1 6,3 139,7 4,0 5,80
3204219139080EN 219,1 8,0 139,7 6,3 7,20
3204219139125EN 219,1 12,5 139,7 10,0 11,30
3204219168063EN 219,1 6,3 168,3 4,5 5,40
3204219168063EN 219,1 6,3 168,3 5,0 5,40
3204219168080EN 219,1 8,0 168,3 7,1 6,80
3204219168125EN 219,1 12,5 168,3 11,0 10,60

 

Anfrage

Asset 3