Gewindeflansch Typ 13

Asset 3

Gewindeflansch Typ 13 n. DIN EN 1092-1

Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl

weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

 

 

Größentabelle

Asset 3

PN 6

Art.-Nr. DN Rp d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4404038000PN6 10 3/8″ 17,2 75 11 50 12 4 x M10 0,295
4404012000PN6 15 1/2″ 21,3 80 11 55 12 4 x M10 0,391
4404034000PN6 20 3/4″ 26,9 90 11 65 14 4 x M10 0,604
4404100000PN6 25 1″ 33,7 100 11 75 14 4 x M10 0,739
4404114000PN6 32 1 1/4″ 42,4 120 14 90 14 4 x M12 1,072
4404112000PN6 40 1 1/2″ 48,3 130 14 100 14 4 x M12 1,253
4404200000PN6 50 2″ 60,3 140 14 110 14 4 x M12 1,383
4404212000PN6 65 2 1/2″ 76,1 160 14 130 14 4 x M12 1,984
4404300000PN6 80 3″ 88,9 190 18 150 16 4 x M16 2,750
4404400000PN6 100 4″ 114,3 210 18 170 16 4 x M16 3,210
4404500000PN6 125 5″ 139,7 240 18 200 18 8 x M16 0,000

PN 16

Art.-Nr. DN Rp d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4404014000PN16 8 1/4″ 13,5 80 11 55 12 4 x M10 0,380
4404038000PN16 10 3/8″ 17,2 90 14 60 14 4 x M12 0,580
4404012000PN16 15 1/2″ 21,3 95 14 65 14 4 x M12 0,660
4404034000PN16 20 3/4″ 26,9 105 14 75 16 4 x M12 0,980
4404100000PN16 25 1″ 33,7 115 14 85 16 4 x M12 1,133
4404114000PN16 32 1 1/4″ 42,4 140 18 100 16 4 x M16 1,740
4404112000PN16 40 1 1/2″ 48,3 150 18 110 16 4 x M16 1,841
4404200000PN16 50 2″ 60,3 165 18 125 18 4 x M16 2,680
4404212000PN16 65 2 1/2″ 76,1 185 18 145 18 8 x M16 3,260
4404300000PN16 80 3″ 88,9 200 18 160 20 8 x M16 4,240
4404400000PN16 100 4″ 114,3 220 18 180 20 8 x M16 4,749
4404500000PN16 125 5″ 139,7 250 18 210 22 8 x M16 6,130
4404600000PN16 150 6″ 168,3 285 22 240 22 8 x M20 8,120

PN 40

Art.-Nr. DN Rp d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4404038000PN40 10 3/8″ 17,2 90 14 60 16 4 x M12 0,680
4404012000PN40 15 1/2″ 21,3 95 14 65 16 4 x M12 0,770
4404034000PN40 20 3/4″ 26,9 105 14 75 18 4 x M12 1,090
4404100000PN40 25 1″ 33,7 115 14 85 18 4 x M12 1,300
4404114000PN40 32 1 1/4″ 42,4 140 18 100 18 4 x M16 1,910
4404112000PN40 40 1 1/2″ 48,3 150 18 110 18 4 x M16 2,150
4404200000PN40 50 2″ 60,3 165 18 125 20 4 x M16 0,000
4404212000PN40 65 2 1/2″ 76,1 185 18 145 22 8 x M16 0,000
4404300000PN40 80 3″ 88,9 200 18 160 24 8 x M16 0,000
4404400000PN40 100 4″ 114,3 235 22 190 24 8 x M20 0,000

 

 

Anfrage

Asset 3