Vorschweißflansch Typ 11

Asset 3

Vorschweißflansch Typ 11 n. DIN EN 1092-1

Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl

weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

 

 

Größentabelle

Asset 3

PN 6

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4034017000PN6 10 17,2 75 11 50 12 4 x M10 0,335
4034021000PN6 15 21,3 80 11 55 12 4 x M10 0,392
4034026000PN6 20 26,9 90 11 65 14 4 x M10 0,592
4034033000PN6 25 33,7 100 11 75 14 4 x M10 0,780
4034042000PN6 32 42,4 120 14 90 14 4 x M12 1,060
4034048000PN6 40 48,3 130 14 100 14 4 x M12 1,180
4034060000PN6 50 60,3 140 14 110 14 4 x M12 1,500
4034076000PN6 65 76,1 160 14 130 14 4 x M12 1,670
4034088000PN6 80 88,9 190 18 150 16 4 x M16 2,710
4034114000PN6 100 114,3 210 18 170 16 4 x M16 3,240
4034139000PN6 125 139,7 240 18 200 18 8 x M16 4,490
4034168000PN6 150 168,3 265 18 225 18 8 x M16 7,750
4034219000PN6 200 219,1 320 18 280 20 8 x M16 8,200
4034273000PN6 250 273,0 375 18 335 22 12 x M16 10,800
4034323000PN6 300 323,9 440 22 395 22 12 x M20 14,000

PN 10 (>DN150)

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
<DN200 siehe PN16
4034219000PN10 200 219,1 340 22 295 24 8 x M20 11,300
4034273000PN10 250 273,0 395 22 350 26 12 x M20 15,700
4034323000PN10 300 323,9 445 22 400 26 12 x M20 18,300

PN 16

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4034017000PN16 10 17,2 90 14 60 14 4 x M12 0,623
4034021000PN16 15 21,3 95 14 65 14 4 x M12 0,700
4034026000PN16 20 26,9 105 14 75 16 4 x M12 0,960
4034033000PN16 25 33,7 115 14 85 16 4 x M12 1,410
4034042000PN16 32 42,4 140 18 100 16 4 x M16 1,700
4034048000PN16 40 48,3 150 18 110 16 4 x M16 1,880
4034060000PN16 50 60,3 165 18 125 18 4 x M16 2,530
4034076000PN16 65 76,1 185 18 145 18 8 x M16 3,030
4034088000PN16 80 88,9 200 18 160 20 8 x M16 3,920
4034114000PN16 100 114,3 220 18 180 20 8 x M16 5,170
4034139000PN16 125 139,7 250 18 210 22 8 x M16 6,430
4034168000PN16 150 168,3 285 22 240 22 8 x M20 7,750
4034219000PN16 200 219,1 340 22 295 24 12 x M22 11,629
4034273000PN16 250 273,0 405 26 355 26 12 x M24 16,320
4034323000PN16 300 323,9 460 26 410 28 12 x M24 22,000

PN 40

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4034017000PN40 10 17,2 90 14 60 16 4 x M12 0,710
4034021000PN40 15 21,3 95 14 65 16 4 x M12 0,770
4034026000PN40 20 26,9 105 14 75 18 4 x M12 1,060
4034033000PN40 25 33,7 115 14 85 18 4 x M12 1,360
4034042000PN40 32 42,4 140 18 100 18 4 x M16 1,880
4034048000PN40 40 48,3 150 18 110 18 4 x M16 2,330
4034060000PN40 50 60,3 165 18 125 20 4 x M16 2,850
4034076000PN40 65 76,1 185 18 145 22 8 x M16 3,761
4034088000PN40 80 88,9 200 18 160 24 8 x M16 4,780
4034114000PN40 100 114,3 235 22 190 24 8 x M20 6,520
4034139000PN40 125 139,7 270 26 220 26 8 x M24 9,070
4034168000PN40 150 168,3 300 26 250 28 8 x M24 11,800
4034219000PN40 200 219,1 375 30 320 34 12 x M27 21,500
4034273000PN40 250 273,0 450 33 385 38 12 x M30 34,900
4034323000PN40 300 323,9 515 33 450 42 16 x M30 49,700

 

Anfrage

Asset 3