Loser Flansch Typ 02

Asset 3

Loser Flansch Typ 02 n. DIN EN 1092-1

Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl

weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

 

 

Größentabelle

Asset 3

PN 6

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4114017000PN6 10 17,2 21,0 75 11 50 12 4 x M10 0,300
4114021000PN6 15 21,3 25,0 80 11 55 12 4 x M10 0,390
4114026000PN6 20 26,9 31,0 90 11 65 14 4 x M10 0,570
4114033000PN6 25 33,7 38,0 100 11 75 14 4 x M10 0,690
4114042000PN6 32 42,4 46,0 120 14 90 16 4 x M12 1,120
4114048000PN6 40 48,3 53,0 130 14 100 16 4 x M12 1,290
4114060000PN6 50 60,3 65,0 140 14 110 16 4 x M12 1,420
4114076000PN6 65 76,1 81,0 160 14 130 16 4 x M12 1,760
4114088000PN6 80 88,9 94,0 190 18 150 18 4 x M16 2,840
4114114000PN6 100 114,3 120,0 210 18 170 18 4 x M16 3,100
4114139000PN6 125 139,7 145,0 240 18 200 20 8 x M16 4,120
4114168000PN6 150 168,3 174,0 265 18 225 20 8 x M16 4,530
4114219000PN6 200 219,1 226,0 320 18 280 22 8 x M16 6,510
4114273000PN6 250 273,0 281,0 375 18 335 24 12 x M16 8,320
4114323000PN6 300 323,9 333,0 440 22 395 24 12 x M20 13,000

PN 10

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4114219000PN10 200 219,1 226,0 340 22 295 24 8 x M20 8,870
4114273000PN10 250 273,0 281,0 395 22 350 26 12 x M20 11,500
4114323000PN10 300 323,9 333,0 445 22 400 26 12 x M20 13,000

PN 16

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
DN 10 – 40 siehe PN 40
4114060000PN16 50 60,3 65,0 165 18 125 20 4 x M16 2,604
4114076000PN16 65 76,1 81,0 185 18 145 20 8 x M16 3,115
4114088000PN16 80 88,9 94,0 200 18 160 20 8 x M16 3,697
4114114000PN16 100 114,3 120,0 220 18 180 22 8 x M16 4,178
4114139000PN16 125 139,7 145,0 250 18 210 22 8 x M16 5,340
4114168000PN16 150 168,3 174,0 285 22 240 24 8 x M20 7,220
4114219000PN16 200 219,1 226,0 340 22 295 26 12 x M20 9,579
4114273000PN16 250 273,0 281,0 405 26 355 29 12 x M24 13,820
4114323000PN16 300 323,9 333,0 460 26 410 32 12 x M24 18,260

PN 40

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
4114017000PN40 10 17,2 21,0 90 14 60 14 4 x M12 0,600
4114021000PN40 15 21,3 25,0 95 14 65 14 4 x M12 0,696
4114026000PN40 20 26,9 31,0 105 14 75 16 4 x M12 0,930
4114033000PN40 25 33,7 38,0 115 14 85 16 4 x M12 1,100
4114042000PN40 32 42,4 47,0 140 18 100 18 4 x M16 1,850
4114048000PN40 40 48,3 53,0 150 18 110 18 4 x M16 2,056
4114060000PN40 50 60,3 65,0 165 18 125 20 4 x M16 3,679
4114076000PN40 65 76,1 81,0 185 18 145 22 8 x M16 3,380
4114088000PN40 80 88,9 94,0 200 18 160 24 8 x M16 4,243
4114114000PN40 100 114,3 120,0 235 22 190 26 8 x M20 5,980
4114139000PN40 125 139,7 145,0 270 26 220 28 8 x M24 7,950
4114168000PN40 150 168,3 174,0 300 26 250 30 8 x M24 10,150
4114219000PN40 200 219,1 226,0 375 30 320 36 12 x M27 0,000
4114273000PN40 250 273,0 281,0 450 33 385 42 12 x M30 28,900
4114323000PN40 300 323,9 333,0 515 33 450 52 16 x M30 0,000

 

Anfrage

Asset 3