T-Stück

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2615-1

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] L [mm] l [mm] m [kg]
3104021016 21,3 1,6 50 25,0 0,07
3104021020 2,0 0,09
3104026016 26,9 1,6 58 29,0 0,10
3104026020 2,0 0,12
3104026023 2,3 0,14
3104033020 33,7 2,0 76 38,0 0,20
3104033026 2,6 0,26
3104033032 3,2 0,30
3104042020 42,4 2,0 96 48,0 0,32
3104042026 2,6 0,42
3104048020 48,3 2,0 114 57,0 0,46
3104048026 2,6 0,55
3104048030 3,0 0,59
3104060020 60,3 2,0 128 64,0 0,57
3104060026 2,6 0,75
3104060029 2,9 0,83
3104060030 3,0 0,86
3104076020 76,1 2,0 152 76,0 0,90
3104076023 2,3 1,04
3104076025 2,5 1,10
3104076029 2,9 1,20
3104076030 3,0 1,29
3104088020 88,9 2,0 172 86,0 1,16
3104088023 2,3 1,45
3104088025 2,5 1,45
3104088026 2,6 1,45
3104088030 3,0 1,70
3104088032 3,2 1,70
3104114020 114,3 2,0 210 105,0 2,25
3104114026 2,6 2,25
3104114030 3,0 2,67
3104114036 3,6 3,00
3104139026 139,7 2,6 248 124,0 3,30
3104139030 3,0 4,40
3104139040 4,0 4,80
3104168026 168,3 2,6 286 143,0 5,40
3104168030 3,0 6,00
3104168040 4,0 7,50
3104168045 4,5 8,50
3104219026 219,1 2,6 356 178,0 8,90
3104219030 3,0 7,50
3104219040 4,0 9,60
3104273030 273,0 3,0 432 216,0 10,80
3104273040 4,0 12,30
3104323030 323,0 3,0 508 254,0 15,00
3104323040 4,0 20,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] L [mm] l [mm] m [kg]
3104021020N 21,3 2,0 50 25 0,09
3104021026N 2,6 0,10
3104021029N 2,9 0,11
3104021032N 3,2 0,12
3104021040N 4,0 0,15
3104026020N 26,9 2,0 58 29 0,12
3104026023N 2,3 0,15
3104026026N 2,6 0,18
3104026029N 2,9 0,19
3104026032N 3,2 0,20
3104026040N 4,0 0,22
3104033020N 33,7 2,0 76 38 0,20
3104033026N 2,6 0,26
3104033029N 2,9 0,28
3104033032N 3,2 0,30
3104033036N 3,6 0,35
3104033040N 4,0 038
3104033045N 4,5 0,42
3104042020N 42,4 2,0 96 48 0,32
3104042026N 2,6 0,42
3104042029N 2,9 0,55
3104042036N 3,6 0,57
3104042040N 4,0 0,64
3104042050N 5,0 0,77
3104048020N 48,3 2,0 114 57 0,46
3104048026N 2,6 0,59
3104048029N 2,9 0,70
3104048032N 3,2 0,79
3104048036N 3,6 0,85
3104048040N 4,0 0,85
3104048050N 5,0 1,05
3104060020N 60,3 2,0 128 64 0,57
3104060029N 2,9 0,83
3104060040N 4,0 1,12
3104060045N 4,5 1,30
3104060056N 5,6 1,50
3104076025N 76,1 2,5 152 76 1,25
3104076029N 2,9 1,45
3104076050N 5,0 2,00
3104076071N 7,1 2,85
3104088032N 88,9 3,2 172 86 1,85
3104088056N 5,6 3,10
3104088080N 8,0 4,20
3104114026N 114,3 2,6 210 105 2,50
3104114036N 3,6 3,10
3104114063N 6,3 5,30
3104114088N 8,8 7,20
3104139040N 139,7 4,0 248 124 4,80
3104139063N 6,3 7,40
3104139100N 10,0 11,50
3104168045N 168,3 4,5 286 143 7,00
3104168050N 5,0 9,00
3104168071N 7,11 11,00
3104168110N 11,0 16,80
3104219063N 219,1 6,3 356 178 14,90
3104219080N 8,0 19,10
3104219081N 8,1 23,50
3104219125N 12,5 29,80
3104273063N 273 6,3 432 216 22,00
3104273088N 8,8 31,00
3104273142N 14,2 16,80
3104323071N 323,9 7,1 508 254 35,00
3104323100N 10,0 49,40

 

Anfrage

Asset 3