Glatter Flansch Typ 01 n. DIN EN 1092-1
Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl
weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
PN 6
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4204017000PN6 | 10 | 17,2 | 17,7 | 75 | 11 | 50 | 12 | 4 x M10 | 0,363 |
4204021000PN6 | 15 | 21,3 | 22,0 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,410 |
4204026000PN6 | 20 | 26,9 | 27,6 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 x M10 | 0,600 |
4204033000PN6 | 25 | 33,7 | 34,4 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 x M10 | 1,010 |
4204042000PN6 | 32 | 42,4 | 43,1 | 120 | 14 | 90 | 16 | 4 x M10 | 1,226 |
4204048000PN6 | 40 | 48,3 | 49,0 | 130 | 14 | 100 | 16 | 4 x M12 | 1,400 |
4204060000PN6 | 50 | 60,3 | 61,1 | 140 | 14 | 110 | 16 | 4 x M12 | 1,500 |
4204076000PN6 | 65 | 76,1 | 77,1 | 160 | 14 | 130 | 16 | 4 x M12 | 1,950 |
4204088000PN6 | 80 | 88,9 | 90,3 | 190 | 18 | 150 | 18 | 4 x M16 | 3,040 |
4204114000PN6 | 100 | 114,3 | 116,0 | 210 | 18 | 170 | 18 | 4 x M16 | 3,460 |
4204139000PN6 | 125 | 139,7 | 141,5 | 240 | 18 | 200 | 20 | 8 x M16 | 4,460 |
4204168000PN6 | 150 | 168,3 | 170,5 | 265 | 18 | 225 | 20 | 8 x M16 | 5,220 |
4204219000PN6 | 200 | 219,1 | 221,8 | 320 | 18 | 280 | 22 | 8 x M16 | 7,150 |
4204273000PN6 | 250 | 273,0 | 276,5 | 375 | 18 | 335 | 24 | 12 x M16 | 9,610 |
4204323000PN6 | 300 | 323,9 | 327,5 | 440 | 22 | 395 | 24 | 12 x M20 | 12,600 |
PN 10
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4204017000PN10 | 10 | 17,2 | 17,7 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,603 |
4204021000PN10 | 15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,712 |
4204026000PN10 | 20 | 26,9 | 27,6 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 0,952 |
4204033000PN10 | 25 | 33,7 | 34,4 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,250 |
4204042000PN10 | 32 | 42,4 | 43,1 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 x M16 | 1,910 |
4204048000PN10 | 40 | 48,3 | 49,0 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 x M16 | 2,143 |
4204060000PN10 | 50 | 60,3 | 61,1 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 x M16 | 2,797 |
4204076000PN10 | 65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 x M16 | 3,200 |
4204088000PN10 | 80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 x M16 | 3,680 |
4204114000PN10 | 100 | 114,3 | 115,9 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 x M16 | 4,520 |
4204139000PN10 | 125 | 139,7 | 141,6 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 5,410 |
4204168000PN10 | 150 | 168,3 | 170,5 | 285 | 22 | 240 | 24 | 8 x M20 | 7,140 |
4204219000PN10 | 200 | 219,1 | 221,8 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 9,800 |
4204273000PN10 | 250 | 273,0 | 276,2 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 x M20 | 14,750 |
4204323000PN10 | 300 | 323,9 | 327,6 | 445 | 22 | 400 | 26 | 12 x M20 | 19,450 |
PN 16
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
DN 10 – 40 siehe PN 40 | |||||||||
4204060000PN16 | 50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 2,797 |
4204076000PN16 | 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 18 | 145 | 20 | 8 x M16 | 3,200 |
4204088000PN16 | 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 x M16 | 3,680 |
4204114000PN16 | 100 | 114,3 | 116,0 | 220 | 18 | 180 | 22 | 8 x M16 | 4,520 |
4204139000PN16 | 125 | 139,7 | 141,5 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 5,410 |
4204168000PN16 | 150 | 168,3 | 170,5 | 285 | 22 | 240 | 24 | 8 x M20 | 7,140 |
4204219000PN16 | 200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 22 | 295 | 26 | 12 x M20 | 9,800 |
4204273000PN16 | 250 | 273,0 | 276,5 | 405 | 26 | 355 | 29 | 12 x M24 | 14,750 |
4204323000PN16 | 300 | 323,9 | 327,5 | 460 | 26 | 410 | 32 | 12 x M24 | 19,450 |
PN 40
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
4204017000PN40 | 10 | 17,2 | 17,7 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,100 |
4204021000PN40 | 15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,680 |
4204026000PN40 | 20 | 26,9 | 27,6 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 0,940 |
4204033000PN40 | 25 | 33,7 | 34,4 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,133 |
4204042000PN40 | 32 | 42,4 | 43,1 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 x M16 | 1,660 |
4204048000PN40 | 40 | 48,3 | 49,0 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 x M16 | 1,995 |
4204060000PN40 | 50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 2,797 |
4204076000PN40 | 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 18 | 145 | 22 | 8 x M16 | 3,524 |
4204088000PN40 | 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 18 | 160 | 24 | 8 x M16 | 4,478 |
4204114000PN40 | 100 | 114,3 | 116,0 | 235 | 22 | 190 | 26 | 8 x M20 | 6,238 |
4204139000PN40 | 125 | 139,7 | 141,5 | 270 | 26 | 220 | 28 | 8 x M24 | 8,356 |
4204168000PN40 | 150 | 168,3 | 170,5 | 300 | 26 | 250 | 30 | 8 x M24 | 10,600 |
4204219000PN40 | 200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 30 | 320 | 36 | 12 x M27 | 18,270 |
4204273000PN40 | 250 | 273,0 | 276,5 | 450 | 33 | 385 | 42 | 12 x M30 | 29,608 |
4204323000PN40 | 300 | 323,9 | 327,5 | 515 | 33 | 450 | 52 | 16 x M36 | 45,100 |
© 2024 Nolte Edelstahl GmbH | Alle Rechte vorbehalten