Vorschweißbördel

Asset 3

analog zu DIN 2642

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. [1.4571] d1 [mm] D [mm] s [mm] H [mm] m [kg]
3404017018 17,2 40,0 1,8 7,0 0,03
3404018015 18,0 45,0 1,5 8,0 0,04
3404020020 20,0 45,0 2,0 8,0 0,04
3404021020 21,3 45,0 2,0 9,0 0,04
3404021026 21,3 45,0 2,6 9,0 0,05
3404023015 23,0 58,0 1,5 10,0 0,06
3404026020 26,9 58,0 2,0 11,0 0,07
3404026026 26,9 58,0 2,6 11,0 0,08
3404028010 28,0 68,0 1,0 11,0 0,08
3404028015 28,0 68,0 1,5 11,0 0,08
3404030020 30,0 68,0 2,0 11,0 0,09
3404033015 33,7 68,0 1,5 12,0 0,09
3404033020 33,7 68,0 2,0 12,0 0,09
3404033026 33,7 78,0 2,6 12,0 0,12
3404033030 33,7 78,0 3,0 12,0 0,14
3404035010 35,0 78,0 1,0 11,0 0,10
3404035015 35,0 78,0 1,5 11,0 0,10
3404038020 38,0 78,0 2,0 13,00 0,12
3404042020 42,4 78,0 2,0 14,0 0,013
3404042026 42,4 78,0 2,6 14,0 0,15
3404042030 42,4 78,0 3,0 14,0 0,19
3404043015 43,0 88,0 1,5 15,0 0,12
3404044020 44,5 88,0 2,0 16,0 0,14
3404044026 44,5 88,0 2,6 16,0 0,17
3404048016 48,3 88,0 1,6 16,0 0,14
3404048020 48,3 88,0 2,0 16,0 0,14
3404048026 48,3 88,0 2,6 16,0 0,19
3404048030 48,3 88,0 3,0 16,0 0,25
3404053015 53,0 102,0 1,5 17,0 0,16
3404054020 54,0 102,0 2,0 17,0 0,19
3404057026 57,0 102,0 2,6 20,0 0,25
3404060020 60,3 102,0 2,0 21,0 0,19
3404060026 60,3 102,0 2,6 21,0 0,26
3404060030 60,3 102,0 3,0 21,0 0,29
3404069020 69,0 122,0 2,0 2,0 0,,27
3404076016 76,1 122,0 1,6 23,0 0,23
3404076020 76,1 122,0 2,0 23,0 0,27
3404076026 76,1 122,0 2,6 23,0 0,30
3404076030 76,1 122,0 3,0 23,0 0,36
3404084020 84,0 138,0 2,0 22,0 0,27
3404088020 88,9 138,0 2,0 23,0 0,26
3404088026 88,9 138,0 2,6 24,0 0,37
3404088030 88,9 138,0 3,0 24,0 0,51
3404104020 104,0 158,0 2,0 25,0 0,32
3404106030 106,0 158,0 3,0 26,0 0,56
3404108020 108,0 158,0 2,0 26,0 0,33
3404108030 108,0 158,0 3,0 26,0 0,56
3404114020 114,3 158,0 2,0 27,0 0,33
3404114026 114,3 158,0 2,6 29,0 0,46
3404114030 114,3 158,0 3,0 28,0 0,53
3404129020 129,0 188,0 2,0 28,0 0,45
3404131030 131,0 188,0 3,0 28,0 0,51
3404133030 133,0 188,0 3,0 30,0 0,68
3404139020 139,7 188,0 2,0 29,0 0,44
3404139025 139,7 188,0 2,5 30,0 0,52
3404139030 139,7 188,0 3,0 32,0 0,69
3404154020 154,0 212,0 2,0 28,0 0,52
3404156030 156,0 212,0 3,0 30,0 0,73
3404159030 159,0 212,0 3,0 30,0 0,73
3404168020 168,3 212,0 2,0 30,0 0,51
3404168026 168,3 212,0 2,6 30,0 0,61
3404168030 168,3 212,0 3,0 30,0 0,76
3404204020 204,0 268,0 2,0 25,0 0,72
3404206030 206,0 268,0 3,0 25,0 0,85
3404219020 219,1 268,0 2,0 30,0 0,65
3404219026 219,1 268,0 2,6 30,0 0,82
3404219030 219,1 268,0 3,0 30,0 0,99
3404254020 254,0 320,0 2,0 25,0 0,95
3404256030 256,0 320,0 3,0 26,0 1,10
3404273030 273,0 320,0 3,0 30,0 1,15
3404273040 273,0 320,0 4,0 30,0 1,44
3404306030 306,0 370,0 3,0 35,0 1,51
3404323030 323,9 370,0 3,0 32,0 1,51
3404323040 323,9 370,0 4,0 32,0 1,90
3404355030 355,6 430,0 3,0 35,0 2,00
3404355040 355,6 430,0 4,0 35,0 2,51
3404356030 356,0 430,0 3,0 35,0 2,00
3404358040 358,0 430,0 4,0 35,0 2,53
3404406030 406,4 482,0 3,0 40,0 2,44
3404406040 406,4 482,0 4,0 40,0 3,20
3404456030 456,0 535,0 3,0 45,0 2,90
3404458040 458,0 535,0 4,0 45,0 3,90
3404506030 506,0 585,0 3,0 45,0 3,23
3404508040 508,0 585,0 4,0 45,0 4,32

 

Anfrage

Asset 3